facultati, lista facultati, facultati bucuresti, facultati romania, facultati iasi, facultati sibiu, facultati constanta, facultati brasov, lista camine, camine studentesti, lucrare licenta, master
banner Facultati.org prezinta totul despre Facultatile din Romania: procedura de admitere, lista camine, taxe admitere si restante, examene, licenta, lista mastere, doctorate etc. More...

research papers
Jul
29th

Universitatea de Medicina si Farmacie, Carol Davila, Bucuresti

Categoria: Bucuresti, Iasi

Admitere Medicina 2008 Universitatea de Medicina si Farmacie (Listă punctaj – Facultatea de Medicină – Admitere 2008)
Nr. crt. Numele Proba optională Notă BAC Punctaj bază Total puncte Status
1 TOFOLEAN I.T. IOANA TEODORA Fizica 9,84 60 100 Admis olimpic
2 MOTOC I.C. ANDREEA IULIA Chimia 9,82 60 100 Admis
3 GEORGESCU V. ELENA LAURA Chimia 9,56 60 100 Admis olimpic
4 PRELIPCEAN M. NICOLAE-LAURENŢIU Chimia 9,30 60 100 Admis
5 GHEORGHIU I. LOREDANA ANAMARIA Chimia 9,79 60 99 Admis
6 NEACŞU GH. ADRIANA ELENA Chimia 9,55 60 99 Admis
7 GHEGHICI I. SERGIU Chimia 9,20 60 99 Admis
8 AVRAMESCU V.M. MARINA Chimia 9,64 59 99 Admis
9 CREŢU V. VASILE Chimia 9,33 59 99 Admis
10 FLORESCU I. CORNELIA ELENA Chimia 9,96 60 98 Admis
11 CONE N. OANA ANDREEA Chimia 9,85 60 98 Admis
12 MANEA V. IOANA IULIA Chimia 9,55 60 98 Admis
13 POPESCU D. ELENA Chimia 9,27 60 98 Admis
14 DOLFI V. ALEXANDRA Chimia 9,87 59 98 Admis
15 SOBEK M. ALEXANDRA-VIRGINIA Chimia 9,72 59 98 Admis
16 ROBU ST. GEORGIANA-CĂTĂLINA Chimia 9,54 59 98 Admis
17 MIRICĂ P. ADRIANA-MIHAELA Chimia 9,53 59 98 Admis
18 BARBU C. CRISTINA Chimia 9,10 59 98 Admis
19 BOTEZATU N. BEATRICE-SIMONA Chimia 9,77 58 98 Admis
20 CIOBANU I. ALEXANDRA Chimia 9,61 58 98 Admis
21 DAVID V. CORINA Chimia 9,90 60 97 Admis
22 TIMIŞESCU Ş. ALINA-TEODORA Chimia 9,69 60 97 Admis
23 BURDUCEA A. ANCA Chimia 9,55 60 97 Admis
24 MAILAT N. HERMINA ELENA Chimia 9,41 60 97 Admis
25 BOTEANU D. RUXANDRA Fizica 9,85 59 97 Admis
26 ZĂVOIANU M. MARIA Chimia 9,13 59 97 Admis
27 PURCARU I. ELENA Chimia 9,75 58 97 Admis
28 CIOBANU CTIN. ANCA MARINA Chimia 9,66 58 97 Admis
29 CIOMAGA D. IRINA ANDREEA Chimia 9,62 58 97 Admis
30 IONIŢĂ CTIN. N. NICOLETA Chimia 9,53 58 97 Admis
31 NICULAE M. ANA MARIA CĂTĂLINA Chimia 9,63 57 97 Admis
32 BĂRĂSCU L. TEODORA Chimia 9,28 57 97 Admis
33 STAN V. MARIA Chimia 9,77 60 96 Admis
34 SOARE C.D. DENISA RUXANDRA Chimia 9,70 59 96 Admis
35 CACIUC S. CRISTINA Chimia 9,65 59 96 Admis
36 CHEREGI I. RALUCA Chimia 9,81 58 96 Admis
37 PĂVĂLOIU T. SILVIA Chimia 9,80 58 96 Admis
38 CĂLINESCU D. ANDREEA Chimia 9,76 58 96 Admis
39 PAVEL N. GEORGIANA-ANDREEA Chimia 9,59 58 96 Admis
40 DAN M. DIANA-EMILIA Chimia 9,65 57 96 Admis
41 DUMITRACHE M. RALUCA Chimia 9,59 57 96 Admis
42 GORAN V. LOREDANA GABRIELA Chimia 9,33 57 96 Admis
43 FIRĂNESCU L.D. IULIA ANDRA Chimia 9,84 59 95 Admis
44 URZICEANU I. DENISA-MĂDĂLINA Chimia 9,77 59 95 Admis
45 LUNGU C. IULIA-MARIA Chimia 9,29 59 95 Admis
46 HERESCU G. IRINA ELENA Chimia 9,83 58 95 Admis
47 PAVELUC I. OANA ŞTEFANIA Chimia 9,70 58 95 Admis
48 ORBAN L. IRINA ALEXANDRA Chimia 9,54 58 95 Admis
49 NANIU A. SANDRA NATALIA Chimia 9,78 57 95 Admis
50 DIACONU ŞT. CĂTĂLINA Chimia 9,40 57 95 Admis
51 GHELMENE I. ELENA-ADRIANA Chimia 9,32 57 95 Admis
52 NEDELCU N. MIHAELA Chimia 9,25 57 95 Admis
53 MATEI V. HERMINA-ELENA Chimia 9,12 57 95 Admis
54 GROSU T. OANA-CORINA Chimia 8,96 57 95 Admis
55 IONESCU C. ALIN ALEXANDRU Chimia 9,60 56 95 Admis
56 MIHALCEA A OANA MIHAELA Chimia 9,19 60 94 Admis
57 SANDU S. MIRCEA-ANDREI Chimia 9,77 59 94 Admis
58 CRUCERU ŞT ELENA-CLAUDIA Chimia 9,39 59 94 Admis
59 MANEA M. VICTOR ŞTEFAN Chimia 9,22 59 94 Admis
60 GRIGORAŞ AL.O. ANDREI Chimia 9,00 59 94 Admis
61 CONSTANTINESCU A.A. MARA Chimia 9,73 58 94 Admis
62 MANEA G. ADRIANA Chimia 9,70 58 94 Admis
63 CÎRLAN O. ALEXANDRU CONSTANTIN Chimia 9,57 58 94 Admis
64 TOPOR G. DORINA LILIANA Chimia 9,49 58 94 Admis
65 SÎRBOIU P. ADRIAN AUREL Chimia 7,91 58 94 Admis
66 TĂTARU V. CONSUELA-EMILIA Chimia 9,80 57 94 Admis
67 BARANGĂ I. IULIANA-MARIA Chimia 9,60 57 94 Admis
68 IRIMIA I. DANIELA Chimia 9,56 57 94 Admis
69 CHIRILĂ D. DANA ALEXANDRA Chimia 9,47 57 94 Admis
70 SLĂVULETE T. BOGDAN-IONUŢ Chimia 9,53 56 94 Admis
71 OPREA B. RALUCA Chimia 9,25 56 94 Admis
72 BRATU CD. DAN VLADIMIR Chimia 9,29 59 93 Admis
73 GIULESCU A. VLAD-MIHAI Chimia 9,08 58 93 Admis
74 IFTIMIE G. DRAGOŞ GEORGE Chimia 9,78 57 93 Admis
75 GAVRILĂ V. ANDREI IONUŢ Chimia 9,74 57 93 Admis
76 HUŢAN M. LIGIA ALEXANDRA Chimia 9,61 57 93 Admis
77 ORLOV N. MARIA CRISTINA Chimia 9,32 57 93 Admis
78 MITRUŞ F. RALUCA-IOANA Chimia 9,03 57 93 Admis
79 DRĂGHICI E. LAURA-BIANCA Chimia 9,90 56 93 Admis
80 SIMIONESCU A.O. TUDOR PETRIŞOR Chimia 9,85 56 93 Admis
81 GOICEA A. MIHAI Chimia 9,60 56 93 Admis
82 SANDU G. SILVIU-ADRIAN Chimia 9,40 56 93 Admis
83 DIACONU V. IRINA GABRIELA Chimia 9,34 56 93 Admis
84 DĂNEASA D. ANDREI Chimia 9,22 56 93 Admis
85 NĂSTASE I. RUXANDRA-ELENA Chimia 9,44 55 93 Admis
86 ŞURLICĂ D. DANA Chimia 8,74 55 93 Admis
87 CEAUŞESCU D. ANA MARIA Chimia 9,75 54 93 Admis
88 MATEI CTIN. LAVINIA ELENA Chimia 9,64 54 93 Admis
89 RĂDOI M. VALENTIN Chimia 9,43 60 92 Admis
90 CIOBANU V. EMANUELA Chimia 9,58 59 92 Admis
91 IVAŞCU C. IULIAN ROBERT Chimia 9,79 58 92 Admis
92 ION C. ROXANA Chimia 9,57 58 92 Admis
93 PĂVĂLEANU M. OANA-ALEXANDRA Chimia 9,80 57 92 Admis
94 IORDAN L. ZENAIDA Chimia 9,65 57 92 Admis
95 VASILE E. ROXANA-MANUELA Fizica 9,62 57 92 Admis
96 COCOŞ GH. DRAGOŞ Chimia 9,48 57 92 Admis
97 SIMIONESCU S. MIHAI Chimia 9,40 57 92 Admis
98 IONESCU RC MARIUS TUDOR Chimia 8,97 57 92 Admis
99 VOICU D.C. RUXANDRA MARIA Chimia 9,78 56 92 Admis
100 ACSINTE G. DELIA-IOANA Chimia 9,70 55 92 Admis
101 STĂNESCU A. ANA-MARIA Chimia 9,62 55 92 Admis
102 FRIGIOIU D.P. BOGDAN Chimia 9,63 54 92 Admis
103 LUPOAIE M. RALUCA Chimia 9,60 54 92 Admis
104 PÂRVU M. TEODORA Chimia 9,93 59 91 Admis
105 PĂVĂLOIU GH. GIORGIANA Chimia 9,77 58 91 Admis
106 DUMITRIU O.C. BOGDAN CRISTIAN Chimia 8,97 58 91 Admis
107 IORDACHE P. IULIA Fizica 9,10 57 91 Admis
108 MICUŢ M. ROXANA Chimia 9,74 56 91 Admis
109 PÎRVA C.M. MIHAI Chimia 9,36 56 91 Admis
110 ICHIM A. CAMELIA ELENA Chimia 9,01 56 91 Admis
111 POLITE T. DRAGOŞ-BOGDAN Chimia 8,78 56 91 Admis
112 CINATTI FL.E. SANDRA FLORENTINA Chimia 9,48 55 91 Admis
113 POPESCU M. INA Chimia 9,45 55 91 Admis
114 CIURCIUN I. CONSTANTIN ADRIAN Chimia 9,40 55 91 Admis
115 CÂRNARU D. ROXANA ALEXANDRA Chimia 9,58 54 91 Admis
116 MĂLÂIA V. LAURA Chimia 9,66 53 91 Admis
117 GÎGIU FL. POLEXIA-GEORGIANA Chimia 9,23 53 91 Admis
118 STAN M. LORENA Chimia 9,29 52 91 Admis
119 POPESCU V. CRISTINA Chimia 9,55 58 90 Admis
120 CONSTANTIN M. MIHAELA-IONELA Chimia 9,35 57 90 Admis
121 IRIMIEA M. LARISA ELENA Chimia 9,27 57 90 Admis
122 MITROFAN G. GRIGORINA Chimia 9,80 56 90 Admis
123 HURDUC I. VLAD-GABRIEL Chimia 9,70 56 90 Admis
124 CÎRSTEA D. LOREDANA Chimia 9,63 56 90 Admis
125 TATU D. LAVINIA Chimia 9,69 55 90 Admis
126 CĂRBUNARU L. ANA-ELENA Chimia 9,37 55 90 Admis
127 STANCIU C. PAUL-EDUARD Chimia 9,33 55 90 Admis
128 ENE V. MIHAI ANDREI Chimia 9,20 55 90 Admis
129 HERŢUC S. ALINA Chimia 9,13 55 90 Admis
130 GHINIA GH. IOANA Chimia 9,00 55 90 Admis
131 BONCESCU M. IOANA-ELIZA Chimia 9,70 54 90 Admis
132 AURSULESEI V RUXANDRA Chimia 9,42 54 90 Admis
133 BĂETU ŞT. MARA Chimia 9,96 53 90 Admis
134 DURAN N. VALENTIN Chimia 9,84 53 90 Admis
135 SCÎRLET G OANA CRISTINA Chimia 9,52 53 90 Admis
136 VLAD D. ELENA Chimia 9,23 53 90 Admis
137 IFRIM N. CRISTIAN-NECULAI Chimia 8,40 53 90 Admis
138 ARBUNE A ANCA ADRIANA Chimia 9,88 52 90 Admis
139 PETRE D. ANA MARIA Chimia 9,35 60 89 Admis
140 ARGHIROIU N. ANCA ELENA Chimia 9,18 58 89 Admis
141 ŢUŞTIU C. IULIA Chimia 9,55 57 89 Admis
142 GHINESCU D.GH. OANA Chimia 9,85 56 89 Admis
143 BLOJU N. MIHAELA-ALEXANDRA Chimia 9,66 56 89 Admis
144 GRIGORESCU O. RALUCA FELICIA Chimia 9,34 56 89 Admis
145 SLAVU M. IULIAN-MIREL Chimia 9,10 56 89 Admis
146 ISPAS D. MIRUNA-ELENA Chimia 9,83 55 89 Admis
147 DOGARU GH. IOANA MIHAELA Chimia 9,70 55 89 Admis
148 TROPCIN C. ELENA Chimia 9,60 55 89 Admis
149 POPA D. GEORGE DORIN Chimia 9,80 54 89 Admis
150 TRUŢĂ G.P. ANDRA Chimia 9,57 54 89 Admis
151 DRĂGHICI GH. LAURA MIHAELA Chimia 9,33 54 89 Admis
152 SLAVU N. CRISTINA RUXANDRA Chimia 9,10 54 89 Admis
153 VOENOIU GH. ANDREI Chimia 9,22 53 89 Admis
154 DOROBANŢU I. DAN MIHAI Chimia 9,44 52 89 Admis
155 CHELU I. ANAMARIA Chimia 8,90 51 89 Admis
156 ZAMFIR N. NICOLETA-MĂDĂLINA Chimia 9,68 59 88 Admis
157 BARBU GHE GHEORGHIŢA-DANIELA Chimia 8,70 58 88 Admis
158 ROZA M.G. EUGENIA Chimia 9,60 56 88 Admis
159 RUBANSCHI D. BOGDAN Chimia 9,38 56 88 Admis
160 DUNĂRINŢU N. DANA Chimia 9,30 56 88 Admis
161 LUPU I. LENUŢA Chimia 7,30 56 88 Admis
162 LUCHIAN I. MARIA LUIZA Chimia 9,74 55 88 Admis
163 ŞTEFAN I. OLIVIA-OANA Chimia 8,91 55 88 Admis
164 TUŢU M. ANDREA MARIA Chimia 8,80 55 88 Admis
165 FIRESCU M. MIHAI-IONUŢ Chimia 9,36 54 88 Admis
166 BELEUZU G. VLAD Chimia 8,68 54 88 Admis
167 RUSU C. CRISTIAN Chimia 9,71 53 88 Admis
168 PETRESCU G. BOGDAN MARIAN Chimia 9,42 53 88 Admis
169 LEUŞTEAN M. ANCA Chimia 9,65 52 88 Admis
170 BUNEA F. ANDREEA Chimia 9,54 52 88 Admis
171 BARBU B.M. GABRIEL Chimia 9,45 52 88 Admis
172 VELICU-SCRABA D. OCTAVIA-ANDREEA Chimia 9,42 52 88 Admis
173 STAN I. ADRIANA-MONICA Chimia 9,25 52 88 Admis
174 POSTELNECU I. IONELA Fizica 9,48 59 87 Admis
175 IANCU G. ELENA-GEORGIANA Chimia 9,45 57 87 Admis
176 PODARU C. GEORGIANA OANA Chimia 9,80 56 87 Admis
177 MIHAI A.B. MARIAN ALEXANDRU Chimia 9,27 56 87 Admis
178 CIORTEA GH. DIANA-ANDREEA Chimia 8,97 56 87 Admis
179 NICULESCU I.D. AGATHA-MINERVA Chimia 9,39 55 87 Admis
180 SOLOMON R. IULIA Chimia 9,51 54 87 Admis
181 PĂUN AL. ŞTEFANIA-ANTOANETA Chimia 9,16 53 87 Admis
182 CÎRCIUMARU I. ALEXANDRA Chimia 8,35 53 87 Admis
183 CHIRAPLEŞ E. ALINA CRISTINA Chimia 9,72 52 87 Admis
184 STĂNESCU R.V. RALUCA-ANDREEA Chimia 9,46 52 87 Admis
185 COSMA C. MIHAELA Chimia 9,39 51 87 Admis
186 MITEA F. GABRIELA Chimia 9,22 49 87 Admis
187 IACOB G.B.I. DIANA-GABRIELA Fizica 9,30 59 86 Admis
188 POP AG ADINA Fizica 9,43 58 86 Admis
189 ALEXANDRU I. OANA-ELENA Chimia 8,72 58 86 Admis
190 POPESCU P. GINELA Fizica 9,93 55 86 Admis
191 ŢUCU A. ANA-MARIA Fizica 9,65 55 86 Admis
192 CONSTANTIN CTIN. IONELA MĂDĂLINA Chimia 8,64 55 86 Admis
193 BOITAN G. BIANCA Chimia 9,76 53 86 Admis
194 BUMBU I. VICTOR Chimia 8,58 52 86 Admis Rep. Moldova
195 LUCA C. ARINA-DIANA Chimia 9,29 51 86 Admis
196 MANOLE V. MARIAN Chimia 9,00 58 85 Admis
197 IOACHIM D.L. ANDREI-ŞERBAN-GRIGORE Fizica 9,19 57 85 Admis
198 ANTON D.D. CRISTINA Fizica 9,66 56 85 Admis
199 CORDONAŞU N. MĂDĂLINA Chimia 9,46 56 85 Admis
200 ANDREI S.N. ANCA ŞTEFANIA Chimia 9,38 55 85 Admis
201 CHEORPEACĂ P. BOGDAN-ŞTEFAN Chimia 8,70 55 85 Admis
202 DRĂGHICI N. NICOLAE COSMIN Chimia 10,00 54 85 Admis
203 MEIANU C. CORINA GABRIELA Chimia 9,65 54 85 Admis
204 STANCU M.S. MIHAELA Fizica 9,37 54 85 Admis
205 CONSTANTINESCU I. IULIA LAZARINA Chimia 9,26 54 85 Admis
206 MONCEA I. ADELINA ŞTEFANIA Chimia 9,85 53 85 Admis
207 PARASCA C. CĂTĂLINA-ANDREEA Chimia 9,90 52 85 Admis
208 CERNAGOR N. ANDREEA Chimia 9,68 52 85 Admis
209 MANEA A. IOANA Chimia 9,65 52 85 Admis
210 TEMELIE V. CRISTIAN Chimia 7,70 52 85 Admis
211 DUCAN D. IRINA LAURA Chimia 9,88 51 85 Admis
212 BĂLAN M. GEORGIANA-MIHAELA Chimia 9,74 59 84 Admis
213 ZAFIESCU GH. MARIA-RALUCA Chimia 8,71 58 84 Admis
214 SPĂTĂRELU M. MIHAELA Chimia 9,34 56 84 Admis
215 POPTEANU S.P. IOANA CLAUDIA Chimia 8,70 56 84 Admis
216 OLTEANU S.I. VLAD-SORIN Chimia 9,66 55 84 Admis
217 LEPĂDAT M.L. COSMIN IOAN Fizica 9,65 55 84 Admis
218 ANGHELESCU M.E. ANDREEA EUGENIA Chimia 9,00 55 84 Admis
219 BUGA GH. IOAN MIHAIL Chimia 8,17 55 84 Admis
220 SANDU C. VLADIMIR ANDREI Chimia 7,37 55 84 Admis
221 ROTARIU GH.S. DELIA GEORGIANA Chimia 9,79 54 84 Admis
222 GROSU I ALINA MARIA Chimia 9,51 54 84 Admis
223 DECUSEARĂ F. TATIANA Chimia 9,35 54 84 Admis
224 GIOVANI M. ANA MARIA Chimia 8,75 54 84 Admis
225 CRISTIAN G.M. LORENA-ALEXANDRA Chimia 9,73 53 84 Admis
226 BUCHERU L. LAURA ANDREEA Chimia 9,59 49 84 Admis
227 PĂTRAŞCU M.F. MIHAELA-CRISTINA Chimia 9,65 48 84 Admis
228 BRAGA L.FL. VLAD Chimia 8,77 48 84 Admis
229 TEODORESCU D. ALEXANDRA Chimia 9,02 47 84 Admis
230 ISAC M. GEORGE VLAD Chimia 9,35 56 83 Admis
231 BADIU C.V. RUXANDRA-GABRIELA Chimia 9,27 56 83 Admis
232 DRĂGULESCU D. LUCIANA Chimia 9,47 55 83 Admis
233 CONŢ R OANA ALINA Chimia 9,35 54 83 Admis
234 IONESCU N. ANCA Chimia 9,32 53 83 Admis
235 POPESCU V. DANIELA Chimia 9,52 52 83 Admis
236 MUNTEANU I. VLAD Chimia 9,41 52 83 Admis
237 BOANGIU F. ALEXANDRA DOINA Chimia 9,40 52 83 Admis
238 ZLATE FL. ANDREI CRISTIAN Chimia 8,90 52 83 Admis
239 MITRAN A.V. CRISTINA-IULIA Chimia 9,35 51 83 Admis
240 FLINTAŞU I. FLAVIA Chimia 8,95 50 83 Admis
241 CĂRĂUŞU M. MARCELA Chimia 9,70 49 83 Admis
242 BERCA V. ADRIANA RALUCA Chimia 9,54 49 83 Admis
243 DIMA AL. ANDREEA LIVIA Chimia 9,52 49 83 Admis
244 POPESCU A.G. ALEXANDRU Fizica 9,67 48 83 Admis
245 ANDREI N. LUCIA EMANUELA Chimia 9,16 47 83 Admis
246 DRĂGOI D. VLAD Chimia 9,65 57 82 Admis
247 NECHITARU M. LILIANA-IONELA Chimia 8,89 57 82 Admis
248 ROTARU N. DANIEL IONUŢ Chimia 9,09 56 82 Admis
249 HIDI I.L. ALEXANDRA-LAURA Chimia 9,62 55 82 Admis
250 CIOFU S. MIRUNA ELENA Chimia 9,37 54 82 Admis
251 NEACŞU E. RALUCA-ELENA Chimia 8,90 54 82 Admis
252 GHEORGHE A. DAN PETRIŞOR Chimia 9,87 53 82 Admis
253 CUŞTUREAC S. ANDREEA-RALUCA Chimia 9,57 53 82 Admis
254 RAŢĂ N MIHAI Fizica 9,50 53 82 Admis
255 TACHE I. MARIA SABINA Chimia 8,96 53 82 Admis
256 TIMARU M. CRISTINA-MIHAELA Chimia 9,82 52 82 Admis
257 BUŞU S. ZOE MARIA Chimia 9,45 52 82 Admis
258 DOMNARIU D.V. PAUL ALBERT Chimia 9,29 52 82 Admis
259 TUDORACHE M. MIHAELA-CĂTĂLINA Chimia 9,07 52 82 Admis
260 PANAIT L. ADELA-GABRIELA Chimia 8,79 52 82 Admis
261 ISACHE I. MARIANA Chimia 9,63 51 82 Admis
262 TOMESCU C. SABINA ANDA Chimia 9,59 51 82 Admis
263 DUMITRESCU C.G. DRAGOŞ ANDREI Fizica 9,07 51 82 Admis
264 RUS V. MIHAI-ARONEL Chimia 9,95 49 82 Admis
265 SCHIESSER I. INGRID CRISTINA Chimia 9,46 48 82 Admis
266 BUZATU L. CASANDRA-GABRIELA Chimia 9,00 48 82 Admis
267 IUGA ŞT. MĂDĂLINA-ANDREEA Chimia 9,35 44 82 Admis
268 WIDMER MANDU P ANGELIKA Chimia 9,50 57 81 Admis
269 RADU D. BOGDAN-DANIEL Chimia 8,86 56 81 Admis
270 VLĂDĂŞCĂU C. ALEXANDRU Chimia 8,97 55 81 Admis
271 SUMANARIU C. DANIELA-ELENA Chimia 9,76 54 81 Admis
272 NEICU I. MARIA RUXANDRA Chimia 9,68 54 81 Admis
273 MILITARU C. ANDREEA-ELENA Chimia 9,42 54 81 Admis
274 MOISĂ V.D. ELA-ANAMARIA Chimia 9,30 54 81 Admis
275 BELDIMAN GH. ANDRA DANIELA Chimia 9,96 53 81 Admis
276 JIDOVEANU V. ALINA ELENA Chimia 9,60 53 81 Admis
277 GACIU Ş. GABRIEL-COSTIN Chimia 9,41 53 81 Admis
278 ROMAN C. ANDREEA-SINDIA Chimia 8,95 53 81 Admis
279 BĂDEANĂ C.C. ANDREEA-MARIA Chimia 9,45 52 81 Admis
280 MATEI I. TIBERIU ALEXANDRU Chimia 8,56 52 81 Admis
281 GREŞANU B. CORINA Chimia 9,20 47 81 Admis
282 LALA M.C. GEORGIANA ALEXANDRA Chimia 9,72 45 81 Admis
283 MITRAN A.V. MĂDĂLINA-IRINA Chimia 8,93 45 81 Admis
284 PRISECARU F. BOGDAN Chimia 8,78 55 80 Admis
285 ŞOŞEA I. CAMELIA-GABRIELA Chimia 9,65 54 80 Admis
286 COSTACHE M. MIRCEA Chimia 9,20 54 80 Admis
287 MAZURU M IRINA Chimia 9,60 53 80 Admis
288 PREDESCU E. IOANA LUISSA Chimia 9,26 53 80 Admis
289 TUDORACHE L. ELENA CRINA Chimia 8,22 53 80 Admis
290 ŢIGLIŞ B. MIRELA Chimia 9,80 52 80 Admis
291 BERECHET N MONICA IONELA Chimia 9,22 51 80 Admis
292 DELU S. ELENA Chimia 9,47 50 80 Admis
293 VAVERNEA M. ANA-MIRUNA Chimia 9,45 50 80 Admis
294 MISTIRIAN I. ALINA+ADRIANA Chimia 9,32 50 80 Admis
295 PREDA A. EMIL ANDREI Chimia 9,85 48 80 Admis
296 NISTOR F. DANIELA Chimia 8,31 48 80 Admis
297 RONCEA L.Ş. TEODORA ELENA Chimia 9,46 47 80 Admis
298 DINU G.R. SEBASTIAN RAREŞ Chimia 8,27 47 80 Admis
299 GAGIU I. ANCA LARISA Chimia 9,10 46 80 Admis
300 PUŞCAŞU S. ANA Chimia 9,02 46 80 Admis
301 SANDU O. IOANA ALEXANDRA Fizica 9,58 57 79 Admis
302 VELICAN A. OANA DANIELA Chimia 8,95 56 79 Admis
303 GHEORGHIU S. CRISTINA-ALEXANDRA Chimia 7,95 54 79 Admis
304 OANCEA V. MARIA IRINA Chimia 8,60 53 79 Admis
305 DAVID GH BOGDAN IONUŢ Chimia 9,72 52 79 Admis
306 ZAHIU N. MARIANA-GABRIELA Chimia 8,90 52 79 Admis
307 MORARU N. SILVIA Chimia 9,50 50 79 Admis
308 MOCANU V. ANCA-TEODORA Chimia 8,99 50 79 Admis
309 ENACHE M. ANA MARIA Chimia 9,75 49 79 Admis
310 FOTA I. CRISTINA Chimia 8,62 48 79 Admis
311 PICU D. CĂTĂLINA-NAUSICA Chimia 9,46 42 79 Admis
312 MOLEA I. OLIVIA ELENA Chimia 8,72 58 78 Admis
313 ANDREI C. CĂTĂLINA Chimia 9,20 52 78 Admis
314 TRAŞCA A. MIHAI CRISTIAN Chimia 9,66 51 78 Admis
315 BADEA P. RUXANDRA GABRIELA Chimia 9,63 51 78 Admis
316 SORA AL. ALEXANDRA MARIA Chimia 9,25 51 78 Admis
317 MARGHIOALA-ANDREI C. IRINEL Chimia 9,47 50 78 Admis
318 GAMĂLĂ G. ANDREEA-CORNELIA Fizica 9,38 50 78 Admis
319 TUDORICĂ GH. ELENA-NICOLETA Chimia 8,45 50 78 Admis
320 POPESCU V.F. ION TUDOR Chimia 9,00 48 78 Admis
321 BARBU S. VANESSA GABRIELA Chimia 8,99 48 78 Admis
322 TUDOR S. FABIANA ELENA Chimia 9,17 47 78 Admis
323 JIPA I. TEODOR-ADRIAN Chimia 9,51 46 78 Admis
324 MAFTEI C. LAURENŢIU Chimia 9,76 45 78 Admis
325 POTÎNC I OANA Chimia 9,50 45 78 Admis
326 IANOŞI D. BOGDAN ANDREI Chimia 9,52 42 78 Admis
327 MIHĂILESCU M. ANA CARMEN Fizica 9,51 54 77 Admis
328 MUNTEANU P. RĂZVAN PETRU Chimia 9,42 54 77 Admis
329 ISTRATIE I. ELENA-BIANCA Chimia 9,75 52 77 Admis
330 IANCU M. SIMONA MIHAELA Chimia 9,70 52 77 Admis
331 CHERAMIDOGLU C. MIRUNA Chimia 9,05 52 77 Admis
332 TODOR R.E. ANDREEA ANA MARIA Fizica 9,21 51 77 Admis
333 IORDACHE V. MATEI Fizica 9,34 50 77 Admis
334 ZLATIANU R.AL. ALEXANDRA Chimia 9,55 49 77 Admis
335 ISAILĂ M.C. OANA MARIA Chimia 9,49 49 77 Admis
336 DOBROIU A. ANDRA Chimia 9,40 48 77 Admis
337 MOCANU R. IOANA Chimia 9,35 48 77 Admis
338 GÎRBEA A. ANDREEA CRISTINA Chimia 9,36 44 77 Admis
339 PÎRVU F ALEXANDRU Chimia 8,63 56 76 Admis
340 GHIŢĂ I. NICOLAE Chimia 9,78 55 76 Admis
341 MEHEDINŢU L. ANCA LOREDANA Chimia 9,73 54 76 Admis
342 SCHUSTER V. ANDREEA Fizica 9,28 54 76 Admis
343 FONOCA G.A. ANA-MARIA Chimia 8,94 54 76 Admis
344 DEGERATU N. ELENA ANDREEA Fizica 9,34 53 76 Admis
345 EREMIE E. ANDI ROMEO Chimia 8,98 52 76 Admis
346 PÎRVĂNESCU D. ISABELA ADELINA Fizica 9,86 51 76 Admis
347 RACU M. ADRIAN TIBERIU Chimia 9,72 51 76 Admis
348 POSTELNICU I. ELENA RALUCA Chimia 9,10 50 76 Admis
349 BLAGA D.V. BOGDAN Chimia 8,59 50 76 Admis
350 CREŢU M. BOGDAN ŞTEFAN Chimia 9,52 49 76 Admis
351 MARIANCIUC P. ANA VALENTINA Chimia 9,46 48 76 Admis
352 CIUCĂ N.I. ŞTEFĂNIŢA BOGDAN Chimia 9,12 48 76 Admis
353 ŞAPCĂ G. MARIA ALICE Chimia 9,53 47 76 Admis
354 STATE N. ANDREEA CRISTINA Chimia 9,22 46 76 Admis
355 COSMA N. MARIA ADELINA Chimia 9,88 45 76 Admis
356 STANCIU M. SORIN Chimia 9,65 45 76 Admis
357 IORDĂNESCU C. IRINA IOANA Chimia 8,71 44 76 Admis
358 GHEORGHE N. MIHAELA Chimia 9,15 42 76 Admis
359 PAPADOPOL A. LENUŢA Chimia 9,06 39 76 Admis
360 NEDELCU I. VALENTIN-RADU Chimia 9,15 56 75 Admis
361 ION C. ION ANDREI Chimia 7,66 55 75 Admis
362 ANGHEL V. MIRELA Fizica 9,23 53 75 Admis
363 POPA G. ALEXANDRU SEBASTIAN Chimia 8,83 52 75 Admis
364 VIEZUINĂ C. ROXANA ELENA Fizica 9,73 51 75 Admis
365 DUQUE OSSMAN DIACONESCU J.J. ALEXANDRA MARIELA Chimia 8,63 48 75 Admis
366 MIHALACHE N. ELENA GEORGIANA Chimia 9,32 47 75 Admis
367 COROAMĂ C. CRISTINA-ALEXANDRA Chimia 9,31 44 75 Admis
368 GHEORGHE N. SILVIA Chimia 9,20 43 75 Admis
369 DĂNESCU M.D. IOANA MARIA Chimia 9,23 41 75 Admis
370 DODIŢOIU FL. RĂZVAN-ALEXANDRU Chimia 9,21 40 75 Admis
371 JIANU L. ANCA MIRELA Fizica 8,65 52 74 Admis
