facultati, lista facultati, facultati bucuresti, facultati romania, facultati iasi, facultati sibiu, facultati constanta, facultati brasov, lista camine, camine studentesti, lucrare licenta, master
banner Facultati.org prezinta totul despre Facultatile din Romania: procedura de admitere, lista camine, taxe admitere si restante, examene, licenta, lista mastere, doctorate etc. More...

Jul
30th

Facultatea de Litere (UB) – Rezultate finale admitere 2008 (Comunicare si Relatii publice)

Categoria: Bucuresti

LISTA CANDIDAŢILOR CU MEDII PESTE 5

LOCURI BUGETARE: 67
LOCURI CU TAXA : 80

ATENTIE: CANDIDAŢII CARE NU ÎŞI DEPUN OPŢIUNILE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC LA BUGET ÎN PERIOADA 30 IULIE – 3 AUGUST SAU PENTRU LOCURI CU TAXĂ ÎN PERIOADA 30 IULIE – 5 AUGUST IES DIN CONCURS, INDIFERENT DE LOCUL PE CARE ÎL OCUPĂ ÎN CLASAMENTUL MEDIILOR.

teza 1 = limba romana teza 2 = limba straina

Nr. crt. NUME IN. PRENUME TEZA1 TEZA2 MEDIE
1 ZAHARIA M ANCA STEFANIA 9.57 9.50 9.54
2 SIMAN PA IOANA 9.07 9.51 9.29
3 STEFAN C RALUCA ELENA 9.57 8.69 9.13
4 FILIP S SILVIA 9.00 8.85 8.93
5 BOGDAN N GEORGIANA 9.44 8.25 8.85
6 IORDACHE G ANA MARIA ROXANA 9.75 7.88 8.82
7 PAUN IG IOANA ARITONA 7.69 9.57 8.63
8 MOGLAN I MARIANA ALINA 7.38 9.69 8.54
9 VACARIU C ANAMARIA TEODORA 9.32 7.75 8.54
10 CATOIU I LARISA MARINA 7.51 9.50 8.51
11MUGDADI H ZEINAH ANAIS 8.32 8.63 8.48
12 PESCARU A ALEXANDRA 8.32 8.63 8.48
13 GHERASIM A PETRA 7.57 9.25 8.41
14 BOTEZ D ALINA ALEXANDRA 8.32 8.44 8.38
15 BOSILCA V RUXANDRA LAURA 9.50 7.19 8.35
16 ALUPEI-COJOCARIU O MADALINA GABRIELA 9.44 7.10 8.27
17 PECINGINE NS CATALIN MIHAI 8.19 8.35 8.27
18 POESTEANU C ADINA 8.44 8.07 8.26
19 BURCESCU M MARIA RUXANDRA 9.00 7.44 8.22
20 IGNAT M LUCIANA 9.25 7.19 8.22
21 HRISTEA V ANA MARIA 6.63 9.76 8.20
22 ROMAN M GABRIELA 8.57 7.82 8.20
23 RADU G MONICA 8.69 7.53 8.11
24 ANDREI D MIHAELA CRISTINA 8.76 7.44 8.10
25 PRUNA A ANDREEA RALUCA 8.13 8.00 8.07
26 SILAV L IRINA ALEXANDRA 8.57 7.50 8.04
27 CIOCAN V ANDREEA VALENTINA 7.88 8.13 8.01
28 IVAN R IULIA 6.57 9.44 8.01
29 PLUGARU G MARIA LAURA 7.94 8.07 8.01
30 DOBRESCU TS SIMINA SINZIANA 9.07 6.88 7.98
31 NAZDRAVAN M MARIA VICTORIA 8.13 7.83 7.98
32 GORUN N OANA MARIA 7.82 8.07 7.95
33 SANDU C AURELIA 8.19 7.63 7.91
34 UDREA N DENISA 8.69 7.03 7.86
35 CASAPU SARU S MARIANA 8.07 7.63 7.85
36 GEAMAN AM ELENA MADALINA 7.44 8.26 7.85
37MIHALACHE D MARIA ALEXANDRA 7.69 8.01 7.85
38 BADESCU LE IOANA ADINA 9.51 6.13 7.82
39 SUMURDUC C SILVIA CRISTINA 8.13 7.50 7.82
40 SUBTIRICA D OANA 8.57 7.04 7.81
41 CHIRILA NI SILVIA MARIA 5.63 9.94 7.79
42 PALTIN G ALINA GEORGIANA 8.19 7.38 7.79
43 BUCSA D OANA 9.19 6.32 7.76
44MARICA F AMALIA 7.63 7.88 7.76
45 STANCU G VERONICA GABRIELA 6.25 9.25 7.75
46 ALEXANDRESCU I ANAMARIA IZABELA 8.94 6.51 7.73
47 BAUBEC EC LEILA IOANA 9.51 5.94 7.73
48 VOINOIU I RALUCA MADALINA 8.13 7.32 7.73
49 ENACHE I IOANA 8.50 6.94 7.72
50MITACHE G RAZVAN COSMIN 7.26 8.13 7.70
51 ANDREI S ANDREIA 9.50 5.76 7.63
52 CIRSTEA V ANDREEA MARIA 7.82 7.44 7.63
53 LUNGU D ANA 7.82 7.38 7.60
54 TAGA SA DANIELA 7.82 7.38 7.60
55 SERBAN M ANCA DIANA 7.38 7.75 7.57
56 ENE NA MARIA 6.88 8.19 7.54
57 VENTILA E MONICA DANIELA 6.57 8.50 7.54
58 DUMITRU S LIANA ROXANA 8.75 6.29 7.52
59 ANGHEL A VALERIA 9.32 5.69 7.51
60 FLORESCU GV STELUTA 7.19 7.82 7.51
61MARCU V CRISTINA TEODORA 7.07 7.94 7.51
62 SERBAN I SORANA MIHAELA 6.63 8.38 7.51
63 CONSTANTIN I MARIA GEORGIANA 7.75 7.22 7.49
64 BRATU A GABRIELA MIRUNA 8.57 6.38 7.48
65 KONCSAG C CRISTINA 9.25 5.66 7.46
66 STROE CB ALEXANDRA 8.38 6.54 7.46
67 DUDAU V ANCA 8.57 6.31 7.44
68 POSTOLACHE SL ANDRA 7.13 7.75 7.44
69 RABOJ GH ANCA MIHAELA 7.76 7.07 7.42
70MUSAT M ALEXANDRA 7.44 7.38 7.41
71 SOARE N MARIA DANIELA 6.69 8.13 7.41
72 AMIRONESEI R SORINA ELENA 9.13 5.66 7.40
73MISCU M MARIA CRISTINA 6.51 8.26 7.39
74MORARU V MIRONA 7.32 7.44 7.38
75 DOBRE N CRISTINA ELENA 8.69 6.00 7.35
76 CRISTEA O IOANA RALUCA 7.69 6.94 7.32
77 TUREAC S LAURA SABINA 7.57 7.07 7.32
78 SERBAN EV LAURA IULIA 6.57 8.04 7.31
79 VLADASCAU I IULIA 8.57 6.04 7.31
80 DODITA GH ANDRA RAMONA 7.94 6.63 7.29
81 IDOR I RALUCA 9.63 4.94 7.29
82 NITU A ELENA ANDREEA 7.82 6.72 7.27
83 TEODORESCU VD TEODORA 8.76 5.78 7.27
84 NITA G NICOLETA 8.50 6.00 7.25
85 NICULESCU MIZIL S ANA MARIA 6.82 7.66 7.24
86 BOSTAN G ALEXANDRA 6.32 8.13 7.23
87 UNGUREANU V MARIA ALEXANDRA 7.63 6.82 7.23
88 ZAIT V ROXANA IULIA 8.07 6.38 7.23
89MATEESCU GH ANDRA MARIA 7.57 6.87 7.22
90 CIOBOTEA C ALEXANDRA MIHAELA 7.19 7.22 7.21
91MANGA N ALEXANDRA RALUCA 8.94 5.44 7.19
92 BOGHE C EENA IULIA 7.50 6.85 7.18
93MARIN CD LAURA GABRIELA 9.63 4.72 7.18
94 TANASE M IRINA 7.94 6.41 7.18
95 CHISAU C OANA IULIA 8.38 5.94 7.16
96 CIOBANU A ADRIANA 8.07 6.25 7.16
97 CALOIAN I ALINA LUCIANA 8.07 6.22 7.15
98 NILCA C ANDREEA MADALINA 7.25 7.01 7.13
99 SIMION S CRISTIAN 8.32 5.94 7.13
100 BURHAI I LUIZA MARIA 7.25 6.97 7.11
101 MARINACHE R DIANA ELENA 6.88 7.32 7.10
102 PELMUS ST ELENA 8.94 5.26 7.10
103 GHEORGHE P ALEXANDRU 7.38 6.78 7.08
104 ALEXE V MARIA LOREDANA 7.76 6.38 7.07
105 FONTANINE OC IULIA ELENA 7.26 6.88 7.07
106 OPREA P GABRIELA IONELA 7.82 6.32 7.07
107 POPA M CRISTIANA CATALINA 7.44 6.69 7.07
108 TANASE T MONICA GEORGIANA 5.44 8.69 7.07
109 FILE CA CRISTINA RALUCA 7.94 6.16 7.05
110 LEAHU CE ANDRA MARIA 7.88 6.22 7.05
111 ALEXANDRU M MAGDALENA 6.82 7.25 7.04
112 NEAGOE A ELENA LUCIANA 6.63 7.44 7.04
113 PREDA I MIHAELA 7.94 6.13 7.04
114 MANOLE GH DENISA PETRUTA 8.00 6.06 7.03
115 ILIESCU M GABRIELA CRISTIANA 7.50 6.53 7.02
116 TULPAN S SABRINA ARABELA 4.75 9.25 7.00
117 CHIRA C LAURA MARIA 7.75 6.22 6.99
118 IVAN RM RUDMILA RODICA 8.07 5.91 6.99
119 LAMBRU L ISABELA RAISA 7.32 6.63 6.98
120 MIHAI M ROXANA VALENTINA 7.63 6.25 6.94
121 STEFAN C IRINA LIA 8.57 5.29 6.93
122 CHIRICA A OANA ADELINA 6.94 6.88 6.91
123 ILIE N RALUCA 8.13 5.69 6.91
124 TANASE S MIHAELA 8.07 5.75 6.91
125 TERCEANU GH ELENA CONSUELA 6.88 6.94 6.91
126 CAPTALAN D RALUCA DIANA 6.00 7.75 6.88
127 DOBOS N IRINA 5.82 7.94 6.88
128 ION GH MADALINA NICOLETA 6.51 7.25 6.88
129 ALECSANDRU M CRISTIANA GEORGIANA 9.26 4.47 6.87
130 SANDU C MARINA 8.32 5.41 6.87
131 SOCOL TS SINZIANA CORNELIA 7.26 6.47 6.87
132 VASILE-BUGARIN AC ALEXANDRU 8.19 5.53 6.86
133 IVAN D IOANA GABRIELA 8.94 4.75 6.85
134 HRISTEA V OANA MADALINA 8.07 5.60 6.84
135 PREDA V NICOLETA 6.25 7.38 6.82
136 SNAE F OANA LILIANA 7.63 6.00 6.82
137 STOICA LC ANA MARIA ROXANA 5.82 7.82 6.82
138 BICA MA SERGIU ALEXANDRU 7.13 6.47 6.80
139 GLAVAN V ANDREEA SILVIA 7.38 6.19 6.79
140 PAUNA GH ALEXANDRA ROXANA 7.25 6.32 6.79
141 ALBUT C ANDREEA 9.13 4.41 6.77
142 CIOVICA D MIRELA 7.82 5.72 6.77
143 POPA N CLARA ANDRADA 7.00 6.53 6.77
144 PETRESCU GC IOANA CORINA 6.19 7.32 6.76
145 GROAPA F RODICA 6.32 7.16 6.74
146 GHEORGHE M LAURA ALEXANDRA 5.13 8.32 6.73
147 OLTEANU I ELENA CORINA 6.88 6.57 6.73
148 TIRDEA I ALINA 7.51 5.94 6.73
149 ROGOZ C EMILIA ADRIANA 7.69 5.75 6.72
150 GIRBACEA PD LARISA ELENA 6.32 7.07 6.70
151 MORARU S IONUT RAZVAN 7.57 5.82 6.70
152 TOADER N LAURA 5.38 8.01 6.70
153 ENESCU I ANCA ELENA 6.44 6.94 6.69
154 IORDAN I LIVIA ANCUTA 8.19 5.19 6.69
155 GEORGESCU D STEFANIA 8.32 5.03 6.68
156 IONESCU F FLORIN COSMIN 6.82 6.50 6.66
157 SALAVAT A SELDA 5.38 7.94 6.66
158 DANESCU C ANDREEA MADALINA 7.88 5.41 6.65
159 TITI M IRINA ALEXANDRA 7.88 5.41 6.65
160 CRAICIU P ADELINA ELENA 6.63 6.63 6.63
161 MANASTIREANU DE IOANA 6.69 6.57 6.63
162 ROCA I SIMONA LOREDANA 6.01 7.25 6.63
163 SIMA A ANDRA LUCIA 8.19 5.07 6.63
164 DUCA M DIANA ANDREEA 8.94 4.28 6.61
165 POPESCU N GEORGIANA ADRIANA 8.01 5.19 6.60
166 MARINESCU T ANDRA EDITH 7.38 5.76 6.57
167 SAFTEI N CRISTINA ALEXANDRA 5.88 7.26 6.57
168 STANCIU D ALEXANDRU NICOLA 8.00 5.13 6.57
169 CONTORA I SIMONA 5.82 7.29 6.56
170 COZMEANU DC ANDREEA MADALINA 8.13 4.97 6.55
171 MARINESCU M VALENTINA 8.38 4.72 6.55
172 POPA D ELENA SILVIA 7.07 6.03 6.55
173 CIOROIU D MARINELA DANIELA 5.94 7.13 6.54
174 PAVEL R DRAGOS ALIN 5.57 7.50 6.54
175 PIRVAN V MARIA 6.51 6.57 6.54
176 SOTIR S LIVIA MARINA 5.88 7.19 6.54
177 URSU D ALEXANDRA 5.44 7.63 6.54
178 STANESCU N IOANA MARIA 7.01 6.04 6.53
179 CIMPOCA S SIMONA MARIA 6.63 6.38 6.51
180 GIOSANU A ALINA DIANA CRISTINA 7.51 5.50 6.51
181 CIOBANITA M VIVIANA MIHAELA 6.88 6.10 6.49
182 MARCU N ANCA ALEXANDRA 8.63 4.32 6.48
183 SPANILY D ANDREEA LIVIA 5.88 7.07 6.48
184 ALDEA I CORINA 8.00 4.91 6.46
185 BRAILESCU M IOANA 6.88 6.03 6.46
186 AIACOBOAIEI N ELENA ALINA 5.50 7.38 6.44
187 NICOLAE L ANA MARIA 7.63 5.25 6.44
188 ANDRONE N DANIELA 8.32 4.54 6.43
189 ROTARU I IONELA AURA 6.32 6.51 6.42
190 VIERU C RAMONA GABRIELA 7.32 5.51 6.42
191 DEDU I ADINA GABRIELA 8.69 4.13 6.41
192 DUMITRESCU D CRISITNA 6.44 6.38 6.41
193 GURANDA ROXANA ALINA 6.19 6.63 6.41
194 STEFANESCU F LAURA 6.07 6.75 6.41
195 ALECU I VICTOR VLAD 7.88 4.91 6.40
196 POPESCU G OANA SILVIA 7.44 5.32 6.38
197 RUNCEANU GH ALEXANDRA 5.75 7.01 6.38
198 RUSE A BIANCA 6.13 6.63 6.38
199 MESAROS D ALINA IOANA 6.50 6.22 6.36
200 BRATU T FLORENTINA ANDRA 8.75 3.94 6.35
201 CHERCEA A IRENA GABRIELA 6.82 5.88 6.35
202 IONITA I MARUCA 7.82 4.88 6.35
203 MINEA M ANDREEA 7.13 5.56 6.35
204 MIROIU C MARIA CORINA 7.44 5.26 6.35
205 VACIU I IOANA 7.69 4.94 6.32
206 CRISTEA C ALINA GEORGIANA 7.69 4.91 6.30
207 DANA IS ANDRA CRISTINA 7.00 5.60 6.30
208 FILIP DA ANA MARIA 6.88 5.69 6.29
209 GHERGHE I GABRIELA ANCA 6.88 5.69 6.29
210 MUNTEANU V MONICA 6.94 5.63 6.29
211 TOMOZEI L IOANA ALEXANDRA 7.94 4.63 6.29
212 CRUCERU I ELENA RALUCA 7.38 5.16 6.27
213 GIOL C OANA ANDREEA 6.63 5.88 6.26
214 PIRVU CL GEORGIANA MADALINA 6.69 5.82 6.26
215 STOIAN M ANGELA LOREDANA 8.32 4.19 6.26
216 GILESCU R DARIA 5.57 6.88 6.23
217 DUMITRU GH SIMONA IZABELA 8.63 3.81 6.22
218 RUSU MV GEORGIANA VICTORIA 7.88 4.56 6.22
219 DUMITRESCU I LOREDANA ELENA 8.07 4.35 6.21
220 CRACIUN I GEORGIANA ALEXANDRA 5.63 6.75 6.19
221 BACIU V ANA FLORENTINA 7.88 4.47 6.18
222 DOBRE A ANCA MADALINA 6.25 6.10 6.18
223 NECULA G MONICA IONELA 6.00 6.35 6.18
224 IONITA E ANDREEA THEODORA 7.69 4.63 6.16
225 AVRAM N IOANA 8.51 3.78 6.15
226 DRUGAN C ALEXANDRA 7.82 4.44 6.13
227 PRASACU GH FLORINA 6.13 6.13 6.13
228 STANCIU P ANDA DENISA 5.94 6.32 6.13
229 COSTACHE CM ANA MARIA VERONICA 5.01 7.22 6.12
230 MANASOI D ALEXANDRA NORA 7.57 4.66 6.12
231 NICULAE D IRINA ELENA 6.94 5.25 6.10
232 TIRSE M EVELINA 6.19 6.00 6.10
233 TUDOR V ROXANA ANITA 6.19 6.00 6.10
234 VLADUT R VLAD 8.19 3.97 6.08
235 DIMA I RAMONA JANINA 7.82 4.32 6.07
236 ILIESCU AB TUDOR CALIN 6.38 5.75 6.07
237 STRIMBEANU E CATALINA ANDREEA 5.26 6.88 6.07
238 VRABIE P GEORGIANA 8.19 3.91 6.05
239 TANASE A MARIA ANTONIA 8.19 3.88 6.04
240 TIHAN C ANA MARIA 7.57 4.51 6.04
241 CHITU GH OANA MARIA 6.69 5.32 6.01
242 GHIORGHITA S ALEXANDRA 8.69 3.32 6.01
243 IDRICEANU N ANISOARA 6.82 5.19 6.01
244 STAN I CLAUDIA 6.32 5.69 6.01
245 STOICA C ANDREEA 8.19 3.82 6.01
246 BOTEA IE OANA ANDREEA 5.82 6.16 5.99
247 TROSCA F IOANA FLORINA 7.82 4.16 5.99
248 VASILE S RALUCA GEORGIANA 7.69 4.29 5.99
249 PRIGOANA N LIANA NICOLETA 5.82 6.13 5.98
250 TODIRASCU C ALINA EMILIA 8.57 3.38 5.98
251 GAUREANU N NICOLETA 6.94 5.00 5.97
252 OBANCEA C NICOLETA ALEXANDRA 6.25 5.69 5.97
253 CLEJANU I IOANA 6.88 5.01 5.95
254 CALDARESCU M CATALINA NICOLA 7.38 4.50 5.94
255 STANCU C DENISA ANCUTA 8.07 3.79 5.93
256 AVRAM MO ANDRADA 5.63 6.19 5.91
257 GEORGESCU GH TEODORA CRISTINA 5.94 5.88 5.91
258 MOLDOVAN HC MARIA THEODORA 7.32 4.50 5.91
259 DIMA M LOREDANA GEORGIANA 7.69 4.07 5.88
260 FLOREA A COSMINA ADELINA 6.32 5.44 5.88
261 GUTU M LILIANA ALEXANDRA SMARANDA 5.94 5.82 5.88
262 LAZAR S ANDREI 5.63 6.13 5.88
263 MARTA I MARIA MADALINA 7.75 4.00 5.88
264 MATEESCU I LAURA GABRIELA 5.50 6.25 5.88
265 NEGREA S ANA MARIA 7.13 4.63 5.88
266 TANASE N MARINA 6.63 5.13 5.88
267 RUSINA A DIANA MIHAELA 6.38 5.31 5.85
268 MILITARU A ADINA 7.07 4.60 5.84
269 SILVAS MA LAURA MARIA 7.44 4.22 5.83
270 LEONTE V MADALIN ANDREI 6.32 5.32 5.82
271 CRISTACHE M IRINA GEORGIANA 5.63 5.97 5.80
272 IONESCU V ANCA 6.88 4.72 5.80
273 COJOCARU GH GEORGETA ANA 5.50 6.07 5.79
274 NITULESCU C ALINA CRISTINA 5.38 6.19 5.79
275 POSIRCA N NICOLAE OVIDIU 4.88 6.69 5.79
276 ROSIANU N ANDREEA MADALINA 7.76 3.82 5.79
277 CHIREATA GH IONELA ADELINA 5.75 5.79 5.77
278 DINU C SABINA IOANA 6.32 5.19 5.76
279 DUDA D OANA 7.32 4.19 5.76
280 GRIGORIU I ANA MARIA 7.07 4.44 5.76
281 MINDRUTA N TANIA ANAMARIA 5.44 6.07 5.76
282 BARBU A ANA LAVINIA 5.44 6.03 5.74
283 NEDELCU N ELENA TRAIANA 5.38 6.10 5.74
284 STURZU V IONELA ADELINA 4.88 6.57 5.73
285 NISTOR M ELENA DIANA 5.44 6.00 5.72
286 BUCUR M ERICA MARINA 8.01 3.41 5.71
287 VEVERITA V ALINA ALEXANDRA 6.07 5.35 5.71
288 ROMAN V ANA MARIA 6.13 5.26 5.70
289 STOICA T IRINA 6.82 4.57 5.70
290 CEAIU V ANA ANDREEA 6.25 5.13 5.69
291 CINCA I MADALINA GEORGIANA 5.94 5.44 5.69
292 ION S ALINA 5.38 6.00 5.69
293 MIHAI C IOANA ADINA 5.50 5.88 5.69
294 TABACARU A ADINA MARIA 6.57 4.78 5.68
295 CINCASCIUC I TATIANA 5.63 5.69 5.66
296 BUMBACEA I IOANA IULIANA 7.00 4.25 5.63
297 CLOSCA GH IULIA SORINA 6.32 4.94 5.63
298 ISTODORESCU M ANA 6.25 5.00 5.63
299 NUTA CR ROXANA ANDREEA 6.44 4.82 5.63
300 STEFU G CARMEN LAURA 7.07 4.19 5.63
301 VOCHIN P IOANA ELENA 4.75 6.51 5.63
302 BALAN M ELENA CTALINA 7.38 3.85 5.62
303 CAPATAN S SIMONA DANIELA 5.32 5.88 5.60
304 IANCU N MIRELA DANIELA 5.19 6.01 5.60
305 VELICA I DANIELA FLORINA 7.50 3.69 5.60
306 ZAHARIA C CRISTINA 7.07 4.13 5.60
307 STEFAN CD MARIUS LUCIAN 8.32 2.85 5.59
308 FRINCU T ANCA ELENA 6.26 4.89 5.58
309 VITOREANU D ANDREEA IULIA 6.38 4.78 5.58
310 IOANA M LIVIA 7.38 3.75 5.57
311 MARIN GH DARIA ALEXANDRA 6.19 4.91 5.55
312 ARMEANCA IL ALINA MONICA 5.75 5.32 5.54
313 RUJAN N ANDREEA NICOLETA 6.07 4.97 5.52
314 BULAGEA D RAMONA MARIA 5.51 5.50 5.51
315 TANASE P ALINA CLAUDIA 8.13 2.88 5.51
316 CHIRITOIU V NICOLETA IULIA 5.50 5.50 5.50
317 BEILIC C ROXANA 6.88 4.10 5.49
318 DINU S ALEXANDRA 8.38 2.57 5.48
319 CATRINOIU AS ALEXANDRA ALINA 5.82 5.10 5.46
320 GIURCA T ALEXANDRA ROXANA 6.57 4.35 5.46
321 FOLTEA D IULIANA 4.63 6.25 5.44
322 PAPA I SORINA 5.63 5.22 5.43
323 ROATA I VERONICA 4.57 6.26 5.42
324 MITRE D OANA ANDREEA 6.38 4.44 5.41
325 PARNACU IT GABRIELA 6.75 4.07 5.41
326 BOTEZATU NV VIORELA ELENA 4.75 6.00 5.38
327 FLOREA V EMILIA 5.88 4.88 5.38
328 ISPAS S MIHAI 5.13 5.63 5.38
329 HAITA P ELENA CAROLINA 7.13 3.60 5.37
330 FRINCU M ANDREI CATALIN 6.25 4.47 5.36
331 MORLOVA V MIHAELA 5.19 5.53 5.36
332 SIRBU C SIMINA RUXANDRA 6.25 4.47 5.36
333 DOBRE M CATALINA ELENA 5.25 5.44 5.35
334 SACALUS F IUSTINA 6.44 4.25 5.35
335 CABEL ST ALEXANDRA 6.94 3.69 5.32
336 GEANA G TEODORA SILVANA 7.44 3.19 5.32
337 NEGRUT SE DORIANA ELENA 5.50 5.13 5.32
338 POSTOLACHE ST MIHAELA 6.88 3.76 5.32
339 RAUTU G ANDREI CLAUDIU 5.44 5.19 5.32
340 MISAILA H OANA ALEXANDRA 6.01 4.60 5.31
341 BARASCU L ALEXANDRA ANDREEA 5.25 5.32 5.29
342 RADULESCU S MIHAELA ALEXANDRA 5.76 4.82 5.2
343 BOBOCEA CP ANDREEA 7.19 3.35 5.27
344 VAETISI N STEFANIA 6.50 4.03 5.27
345 VADUVA M LIVIU VALERIU 5.63 4.88 5.26
346 MASTOR M ROXANA ANDREEA 7.00 3.50 5.25
347 ANGHEL I ALEXANDRA 6.75 3.72 5.24
348 ZAHARIA I STEFANIA DIANA 5.94 4.54 5.24
349 BLOJ V AMALIA IRINA 6.19 4.26 5.23
350 CONSTANTINESCU AD ANDREEA RAMONA 6.51 3.94 5.23
351 IONESCU C IRINA 7.57 2.88 5.23
352 BUCUR D ANIELA LAURA 4.75 5.69 5.22
353 PADURARU I NICOLETA 6.50 3.94 5.22
354 SUDITU D ALEXANDRA 6.44 4.00 5.22
355 ANGHEL D CORINA 8.57 1.85 5.21
356 MALDAEANU M ANDREEA CRISTINA 5.88 4.50 5.19
357 STAN M ALEXANDRA OANA 7.19 3.19 5.19
358 VILAU F ALEXANDRA MIHAELA 5.69 4.69 5.19
359 ALEXANDRU A RUXANDRA MARIA 7.63 2.72 5.18
360 GAVRILESCU N FLORENTINA ALEXANDRA 6.26 4.10 5.18
361 GERU V ELENA 6.44 3.90 5.17
362 ION M ANDREEA 4.19 6.13 5.16
363 IORGULESCU GH ALEXANDRA IOANA 4.88 5.44 5.16
364 PASARICA V RALUCA ALEXANDRA 6.07 4.25 5.16
365 RUMEGA O CRISTIAN HORIA 5.13 5.19 5.16
366 SELARU S CAMELIA 5.63 4.69 5.16
367 VILI M MARILENA LIVIA 4.94 5.38 5.16
368 DUMITRACHE N ANDRA 6.07 4.22 5.15
369 LUNGOCI C IONELA CRISTINA 5.75 4.53 5.14
370 HONCIUC D CRISTINA 4.57 5.69 5.13
371 CRACIUN C SABRINA ELENA 6.38 3.85 5.12
372 AMUZICA I NICOLETA RALUCA 6.75 3.47 5.11
373 APOSTU L MIHAI ADRIAN 6.38 3.82 5.10
374 TANASE P OANA MADALINA 4.32 5.88 5.10
375 JALBA S ELENA ANDREEA 5.25 4.93 5.09
376 PASCOVICI M ADALGIZA ANAMARIA 5.19 4.97 5.08
377 GHENA R RALUCA VALENTINA 4.75 5.38 5.07
378 MANEA D ALEXANDRA 6.94 3.19 5.07
379 MERLA V CODRINA MADALINA 4.88 5.25 5.07
380 STANCIU P RODICA MARINA 6.75 3.38 5.07
381 GEANTA D DAN 5.26 4.85 5.06
382 DIMA G CORINA MADALINA 6.25 3.85 5.05
383 BALAZS E BIANCA ELENA 5.88 4.19 5.04
384 BULEARCA D DOINA TEODORA 4.63 5.44 5.04
385 COJOCARU SD ANDREEA MANUELA 6.69 3.39 5.04
386 ILIE A ANDREEA 5.94 4.13 5.04
387 MOLDOVEANU M DORINA 5.57 4.51 5.04
388 DUTU ST STEFANIA ALEXANDRA 6.69 3.35 5.02
389 ZAVOEANU IV ANDREEA 7.07 2.97 5.02
390 CHELSAU M LUIZA MIHAELA 5.88 4.13 5.01
391 ROSCA AD TEODORA TATIANA 3.82 6.19 5.01
392 STRATESCU P OANA 7.07 2.94 5.01
393 TINCU A EMILIA DENISA 6.01 4.00 5.01

LISTA CANDIDAŢILOR RESPINŞI

Nr. crt. NUME IN. PRENUME TEZA1 TEZA2 MEDIE
1 ABAGIU TA IOANA LIVIA 4.75 3.47 4.11
2 ACHIVOAIE I IOANA ELENA 4.76 2.01 3.39
3 AGRIGOROAIEI V IRINA MIHAELA 6.69 2.44 4.57
4 ALBU LETCA I OANA SIMONA 6.00 2.94 4.47
5 ALEXE I SORINA ANETA 4.57 4.82 4.70
6 AMARIEI F LOREDANA DORIS 4.38 3.69 4.04
7 ANDREI SM DANIEL ALEXANDRU 3.01 4.06 3.54
8 ANDRIES V IOANA 3.57 3.13 3.35
9 ANGHEL C SIMONA MADALINA 4.69 3.38 4.04
10 ANGHEL N NICOLAE LUCIAN 3.50 3.19 3.35
11 ANTON C DIANA CORINA 6.26 2.63 4.45
12 APETREI S ALEXANDRA IULIANA 4.88 1.78 3.33
13 ARITON S ANDA 4.38 3.41 3.90
14 BABOI V ANA MARIA 5.57 2.19 3.88
15 BACIU P ANDREEA 3.38 6.13 4.76
16 BACIUCU A ANCA CRISTINA 2.25 1.69 1.97
17 BADINGA C BERTA SIMONA 3.82 3.66 3.74
18 BADOIU V ANDREI 5.82 4.04 4.93
19 BAIDAC M RUXANDRA 2.94 5.75 4.35
20 BARANGA E ALEXANDRA 5.01 2.41 3.71
21 BARGAUNAS GH DELIA ELENA 3.26 2.78 3.02
22 BELU GH ANDREEA 4.13 2.69 3.41
23 BORDEANU V ANCA ROXANA 4.38 5.29 4.84
24 BOTEA G EMILIAN 5.44 2.97 4.21
25 BRATAN P ALESANDRA MARIA 6.07 2.97 4.52
26 BRATU A GABRIELA RALUCA 6.50 3.03 4.77
27 BRATU P GIZELLA ANDREEA 4.57 4.78 4.68
28 BRATU G IRINA ELENA 4.69 2.47 3.58
29 BREZEANU CG CRISTINA MIRUNA 4.38 2.97 3.68
30 BUDURUSI M MARIA ALEXANDRA 6.07 3.32 4.70
31 CALIN V OANA TEODORA 6.01 3.82 4.92
32 CALOIAN D MARIA CRISTINA 7.32 2.28 4.80
33 CAPATINA P GEORGIANA DELIA 6.13 2.35 4.24
34 CARP M IULIANA ELENA 4.76 2.38 3.57
35 CEAPA N DANIELA MARIA 6.26 1.94 4.10
36 CEAUSU J ANDRA A A A
37 CHIRIAC GH ALINA 2.13 3.38 2.76
38 CHIRILA M ANDREEA ELENA 2.75 5.01 3.88
39 CHIVU D ANDREEA 3.57 2.63 3.10
40 CILINGHIR I ELENA RAMONA 5.75 2.38 4.07
41 CIOBANU GH ANDREEA ECATERINA 4.19 1.97 3.08
42 CIORTAN M MARIANA ALEXANDRA 5.32 1.97 3.65
43 CIREASA V VICTORIA SIDONIA 5.38 3.01 4.20
44 CIRLIG GH ELENA COSMINA 4.07 4.25 4.16
45 CISMARU I MIHAELA ALINA 6.13 3.57 4.85
46 COJANU D ADELINA 5.94 3.82 4.88
47 COJANU L IZABELA LIVIA 3.00 5.32 4.16
48 COLCEAG I GEORGIANA 6.13 3.82 4.98
49 COLCERIU DM BOGDAN A A A
50 COLHON O DIANA GABRIELA A A A
51 COLIBABA FG DRAGOS ALIN 5.57 4.07 4.82
