LISTA CANDIDAŢILOR CU MEDII PESTE 5
LOCURI BUGETARE: 50
LOCURI CU TAXA : 70
ATENTIE: CANDIDAŢII CARE NU ÎŞI DEPUN OPŢIUNILE PENTRU OCUPAREA UNUI LOC LA BUGET ÎN PERIOADA 30 IULIE – 3 AUGUST SAU PENTRU LOCURI CU TAXĂ ÎN PERIOADA 30 IULIE – 5 AUGUST IES DIN CONCURS, INDIFERENT DE LOCUL PE CARE ÎL OCUPĂ ÎN CLASAMENTUL MEDIILOR.
Nr. crt. NUME IN. PRENUME TEZA1 TEZA2 MEDIE
1 BOTEZ D ALINA ALEXANDRA 9.76 9.00 9.38
2 CALOIAN I ALINA LUCIANA 9.63 8.86 9.25
3 MOGLAN I MARIANA ALINA 9.57 8.92 9.25
4 LUNGU D ANA 9.57 8.79 9.18
5 BABOI V IRENA 8.76 9.57 9.17
6 DOBRESCU TS SIMINA SINZIANA 9.07 9.25 9.16
7 DUDAU V ANCA 9.25 9.06 9.16
8 SANDU C AURELIA 9.82 8.50 9.16
9 ALEXANDRESCU I ANAMARIA IZABELA 8.88 9.28 9.08
10 SILAV L IRINA ALEXANDRA 8.88 9.21 9.05
11 NICULESCU MIZIL S ANA MARIA 9.07 9.00 9.04
12 SIMAN PA IOANA 8.63 9.44 9.04
13 STEFAN C IRINA LIA 9.69 8.29 8.99
14 TRANDAFIR V BOGDAN 8.44 9.54 8.99
15 CAPATA G GEORGIA ANDREEA 8.88 9.00 8.94
16 BOSILCA V RUXANDRA LAURA 9.07 8.75 8.91
17 AMIRONESEI R SORINA ELENA 9.50 8.30 8.90
18 ILIESCU M GABRIELA CRISTINA 9.26 8.54 8.90
19 CIOCAN V ANDREEA VALENTINA 9.26 8.52 8.89
20 ZAHARIA M ANCA STEFANIA 9.00 8.63 8.82
21 MUGDADI H ZEINAH ANAIS 9.13 8.39 8.76
22 AIRINEI D ADRIANA ELENA 9.13 8.30 8.72
23 IDOR I RALUCA 10.00 7.43 8.72
24 TAGA S DANIELA 8.51 8.93 8.72
25 BACIU V ANA FLORENTINA 9.00 8.42 8.71
26 STOICA M ELENA 8.69 8.69 8.69
27 FLORESCU GV STELUTA 9.44 7.89 8.67
28 MANOLE GH DENISA PETRUTA 8.88 8.44 8.66
29 ZIDARU C OANA CRISITNA 7.75 9.57 8.66
30 ROSU N CRISTINA DENISA 8.50 8.78 8.64
31 GEORGESCU M ADELINA 8.38 8.82 8.60
32 CRISTEA C ALINA GEORGIANA 8.75 8.32 8.54
33 PRUNA A ANDREEA RALUCA 8.32 8.75 8.54
34 CIOBANU A ADRIANA 8.50 8.55 8.53
35 HRISTEA V ANA MARIA 8.94 8.07 8.51
36 SERBAN C IOANA RUXANDRA 7.07 9.94 8.51
37 SUBTIRICA D OANA 9.13 7.88 8.51
38 LAMBRU L ISABELA RAISA 8.57 8.42 8.50
39 ALECSANDRU M CRISTIAN GEORGIANA 9.38 7.58 8.48
40 ENACHE I IOANA 9.32 7.62 8.47
41 CHISAU C OANA IULIA 8.88 8.03 8.46
42 GORUN N OANA MARIA 9.19 7.73 8.46
43 SPANILY D ANDREEA LIVIA 7.07 9.85 8.46
44 TIRDEA I ALINA 8.19 8.68 8.44
45 CHIRA C LAURA MARIA 8.94 7.88 8.41
46 RADU G MONICA 7.50 9.28 8.39
47 VENTILA E MONICA DANIELA 8.26 8.51 8.39
48 ANDREI S ANDREIA 8.51 8.19 8.35
49 APETROAIE MF VLADIANA IOANA 7.63 9.04 8.34
50 CIOBOTEA C ALEXANDRA MIHAELA 8.57 8.06 8.32
51 CRACIUN D FLORINA ANCA 9.25 7.35 8.30
52 GHEORGHE P ALEXANDRU 7.75 8.84 8.30
53 ROCA I SIMONA LOREDANA 8.00 8.55 8.28
54 RABOJ G ANCA MIHAELA 7.69 8.82 8.26
55 ANGHEL A VALERIA 7.32 9.08 8.20
56 MESAROS D ALINA IOANA 8.57 7.80 8.19
57 BARLABOI V NICOLAE VALERIU 8.07 8.28 8.18
58 PLUGARU G MARIA LAURA 7.32 9.04 8.18
59 CORLATESCU D IOANA 7.82 8.52 8.17
60 ANDREI DL DANA IOANA 7.57 8.75 8.16
61 ALDEA I CORINA 7.50 8.80 8.15
62 BURHAI I LUIZA MARIA 8.07 8.19 8.13
63 ALECU I VICTOR VLAD 8.76 7.47 8.12
64 FRINCU I GEORGIANA 9.25 6.99 8.12
65 LAZAR S ANDREI 7.69 8.55 8.12
66 NEGREA S ANA MARIA 8.69 7.48 8.09
67 DANA I ANDRA CRISTINA 8.25 7.90 8.08
68 SOCOL TS SINZIANA CORNELIA 9.38 6.78 8.08
69 PETRE NM ANDRA MIRELA 7.75 8.32 8.04
70 SIMA A ANDRA LUCIA 8.63 7.44 8.04
71 NAZDRAVAN M MARIA VICTORIA 8.19 7.84 8.02
72 IONESCU D IULIA RUSALCA 8.32 7.63 7.98
73 DUCA M DIANA ANDREEA 8.51 7.43 7.97
74 MINEA M ANDREEA 8.50 7.42 7.96
75 MORARU V MIRONA 9.07 6.85 7.96
76 ZAIT V ROXANA IULIA 7.07 8.85 7.96
77 MITACHE G RAZVAN COSMIN 7.51 8.39 7.95
78 TERCEANU GH ELENA CONSUELA 7.26 8.63 7.95
79 IVAN R IULIA 6.76 9.07 7.92
80 MARIN CD LAURA GABRIELA 7.63 8.17 7.90
81 FLOREA A COSMINA ADELINA 7.82 7.96 7.89
82 BOGHE C ELENA IULIA 7.94 7.82 7.88
83 FLORICICA I STEFANIA 8.50 7.24 7.87
84 DANESCU C ANDREEA MADALINA 8.19 7.53 7.86
85 GHERMAN G MARINELA CLAUDIA 9.32 6.37 7.85
86 IOANA M LIVIA 9.00 6.69 7.85
87 PIRVULESCU V MIHAELA ELVIRA 7.32 8.37 7.85
88 NECULA G MONICA IONELA 7.94 7.72 7.83
89 STANCU C DENISA ANCUTA 6.94 8.72 7.83
90 FILIP DA ANA MARIA 7.88 7.73 7.81
91 CIOBANITA M VIVIANA MIHAELA 7.76 7.84 7.80
92 MINDRUTA N TANIA ANAMARIA 6.94 8.64 7.79
93 FILE CA CRISTINA RALUCA 7.88 7.67 7.78
94 BOGDAN V ALEXANDRU IONUT 7.44 8.10 7.77
95MUNTEANU V MONICA 7.76 7.73 7.75
96 IGNAT M LUCIANA 6.88 8.55 7.72
97 MANASTIREANU DE IOANA 8.26 7.17 7.72
98 POSTOLACHE SL ANDRA 6.00 9.44 7.72
99 ENACHE A ALEXANDRA 8.13 7.26 7.70
100 STROE CB ALEXANDRA 7.69 7.71 7.70
101 BALAN S SIMONA 7.94 7.42 7.68
102 JIDOVU N ELENA 6.63 8.69 7.66
103 VASILE BUGARIN AC ALEXANDRU 6.69 8.63 7.66
104 ILIE A ANDREEA 7.00 8.30 7.65
105 PAPA I SORINA 8.32 6.98 7.65
106 GIOSANU A ALINA DIANA CRISTINA 8.00 7.27 7.64
107 ZAHARIA C RALUCA ELENA 8.63 6.64 7.64
108 STOICA LC ANA MARIA ROXANA 7.32 7.94 7.63
109 MANGA N ALEXANDRA RALUCA 8.13 7.05 7.59
110 DIMA M LOREDANA GEORGIANA 7.69 7.47 7.58
111 ILIESCU AB TUDOR CALIN 8.07 7.07 7.57
112 JILCU I IULIANA DANIELA 8.69 6.42 7.56
113 MIHAI C IOANA ADINA 7.44 7.68 7.56
114 SUMURDUC C SILVIA CRISTINA 8.51 6.58 7.55
115 MARICA F AMALIA 7.13 7.94 7.54
116 PARNACU IT GABRIELA 7.19 7.88 7.54
117 CLEJANU I IOANA 8.13 6.92 7.53
118 MOLDOVAN HC MARIA THEODORA 8.19 6.87 7.53
119 ANDRONE N DANIELA 6.88 8.14 7.51
120 CHIRITOIU V NICOLETA IULIA 7.07 7.95 7.51
121 NICOLAESCU STOICA C RENATA 8.44 6.58 7.51
122 NEDELCU N ELENA TRAIANA 7.82 7.18 7.50
123 NITA G NICOLETA 7.88 7.12 7.50
124 GLAVAN V ANDREEA SILVIA 7.32 7.63 7.48
125 SERBAN EV LAURA IULIA 6.94 8.01 7.48
126 TEODORESCU VD TEODORA 6.63 8.33 7.48
127 HRISTEA V OANA MADALINA 5.88 9.05 7.47
128 ILIE N RALUCA 6.88 8.03 7.46
129 GHIORGHITA S ALEXANDRA 7.88 7.00 7.44
130 MARINICA I ALEXANDRA CRISTIANA 8.19 6.68 7.44
131 STAN M ALEXANDRA OANA 6.82 8.03 7.43
132 BARBU I ANDREEA 7.19 7.64 7.42
133 STEFU GH CARMEN LAURA 8.38 6.44 7.41
134 AVRAM N IOANA 8.38 6.42 7.40
135 CHIREATA GH IONELA ADELINA 7.57 7.22 7.40
136 ENCIU G DANIELA STEFANIA 7.94 6.86 7.40
137 PIRVU CL GEORGIANA MADALINA 7.75 7.04 7.40
138 AMUZICA I NICOLETA RALUCA 7.38 7.38 7.38
139 IONITA I MARUCA 7.69 7.07 7.38
140 VOINESCU S OANA GABRIELA 6.82 7.94 7.38
141 MATEESCU GH ANDRA MARIA 8.07 6.67 7.37
142 TANASE N IOANA DELIA 7.76 6.98 7.37
143 CIOVICA D MIRELA 7.88 6.84 7.36
144 PETRESCU EM MADALINA ROXANA 8.07 6.62 7.35
145 RAUTA VLADIMIR 7.63 7.07 7.35
146 GEANTA D DAN 6.32 8.35 7.34
147 ANGHEL D CORINA 7.07 7.58 7.33
148 NICOARA M RALUCA 7.01 7.62 7.32
149 RUSE A BIANCA 6.82 7.82 7.32
150 SUCIU C ILINCA 5.94 8.69 7.32
151 TOMOZEI L IOANA ALEXANDRA 8.19 6.44 7.32
152 BELCIUG M VLADIMIR 5.82 8.78 7.30
153 FOTESCU G LOREDANA SIMONA 9.07 5.53 7.30
154 ZAHARIA C CRISTINA 8.00 6.57 7.29
155 MAZILU D OANA ROXANA 6.26 8.30 7.28
156 BADINGA C BERTA SIMONA 6.82 7.67 7.25
157 IONESCU C LAURA 7.07 7.42 7.25
158 MIROIU C MARIA CORINA 6.63 7.82 7.23
159 VACIU I IOANA 6.94 7.49 7.22
160 PETRESCU G IOANA CORINA 6.82 7.60 7.21
161 SERBAN M ANCA DIANA 7.69 6.73 7.21
162 TIHAN C ANA MARIA 6.63 7.79 7.21
163 IOSIF C OANA DIANA 7.94 6.46 7.20
164 MARINESCU GH MARILENA MIHAELA 7.32 7.07 7.20
165 RUSINA A DIANA MIHAELA 6.94 7.42 7.18
166 UDREA N DENISA 7.00 7.36 7.18
167 OLTEANU I ELENA CORINA 7.07 7.26 7.17
168 GEORGESCU GH TEODORA CRISTINA 7.63 6.69 7.16
169 GILESCU R DARIA 5.63 8.66 7.15
170 RUJAN N ANDREEA NICOLETA 6.75 7.52 7.14
171 BICA MA SERGIU ALEXANDRU 5.94 8.29 7.12
172 NICOLAE L ANA MARIA 7.51 6.68 7.10
173 ROMAN M GABRIELA 7.69 6.51 7.10
174 AGRIGOROAIEI V IRINA MIHAELA 7.75 6.42 7.09
175 COSTACHE CM ANA MARIA VERONICA 5.94 8.23 7.09
176 GHERGHE I GABRIELA ANCA 8.25 5.88 7.07
177 CAPATAN S SIMONA DANIELA 6.50 7.61 7.06
178 CRUCERU I ELENA RALUCA 7.63 6.48 7.06
179 MANEA A DIANA MIHAELA 6.63 7.44 7.04
180 ROGOZ C EMILIA ADRIANA 6.88 7.20 7.04
181 DIMA G CORINA MADALINA 6.44 7.61 7.03
182 CATRINOIU AS ALEXANDRA ALINA 6.82 7.22 7.02
183 BREZEANU CG CRISTINA MIRUNA 7.44 6.58 7.01
184 CRISTEA I MIHAELA NICOLETA 6.19 7.82 7.01
185 ANGHEL E ADRIANA 5.82 8.16 6.99
186 LUPU V DOMNICA DANIELA 7.38 6.59 6.99
187 BONE GH CRISTINA FLORENTINA 5.82 8.13 6.98
188 CHIRICA I ANA MARIA 8.26 5.69 6.98
189 MARINESCU DV DARIA ALEXANDRA 7.13 6.82 6.98
190 GRIGORE S ALINA 6.94 7.00 6.97
191 IVAN AE VLADUT TIBERIU 7.75 6.17 6.96
192 PESCARU A ALEXANDRA 5.38 8.53 6.96
193 ENE ANA MARIA 6.00 7.90 6.95
194 MITRE D OANA ANDREEA 7.25 6.64 6.95
195 HOTU V RALUCA GEORGIANA 7.88 5.99 6.94
196 TICHIE NV ALINA MADALINA ANDREEA 5.69 8.19 6.94
197 IORDACHE D SMARANDA ELENA 7.19 6.67 6.93
198 ALEXANDRU A RUXANDRA MARIA 5.69 8.14 6.92
199 ROSIANU N ANDREEA MADALINA 6.13 7.67 6.90
200 NILCA C ANDREEA MADALINA 6.19 7.59 6.89
201 RADUT G ANGELA 6.69 7.07 6.88
202 NITU A ELENA ANDREEA 7.63 6.10 6.87
203 BEREANU M ALEXANDRU DANIEL 5.76 7.94 6.85
204 LUTA DUMITRASCU M DANIEL 6.13 7.57 6.85
205 NEGOI FC AMELIA ELENA 6.63 7.04 6.84
206 COANDA N ALEXANDRA 7.38 6.27 6.83
207 PIRSOIU A ANCA RALUCA 8.13 5.52 6.83
208 CONSTANTINESCU MV SORINA RAMONA 6.69 6.95 6.82
209 CURAVALEA I SORIN 5.50 8.12 6.81
210 TITI M IRINA ALEXANDRA 5.51 8.10 6.81
211 COLCEAG I GEORGIANA 6.82 6.76 6.79
212 NISTOR M ELENA DIANA 7.38 6.19 6.79
213 BOTEZATU GH IRINA 7.82 5.73 6.78
214 SUFARU C ROXANA 7.44 6.11 6.78
215 HEISU TN ALEXANDRA 7.32 6.19 6.76
216 SIRBU C SIMINA RUXANDRA 7.26 6.25 6.76
217 LIXANDRU GH GEORGIA MARA 5.44 8.05 6.75
218 DRAGOIU M MARILENA NICOLETA 8.01 5.47 6.74
219 VLAD V GEORGIANA 5.88 7.60 6.74
220 POPESCU L ANTONIA 6.19 7.24 6.72
221 CHIRIAC P GEORGE GABRIEL 6.69 6.69 6.69
222 SOSOACA GD PETRUTA VICTORIA 6.63 6.75 6.69
223 CRISTEA O IOANA RALUCA 7.07 6.28 6.68
224 CICIU N ALINA MIHAELA 6.07 7.25 6.66
225 TOMA C CRISTINA IOANA 7.94 5.38 6.66
226 MATEEESCU I LAURA GABRIELA 7.32 5.97 6.65
227 MIU I GEORGIANA NICOLETA 7.76 5.52 6.64
228 VASILE S RALUCA GEORGIANA 6.69 6.57 6.63
229 ANTON C DIANA CORINA 6.57 6.62 6.60
230 CASAPU SARU S MARIANA 6.44 6.75 6.60
231 MARINESCU T ANDRA EDITH 7.07 6.13 6.60
232 VLADUT R VLAD 5.75 7.44 6.60
233 COLIBABA FG DRAGOS ALIN 6.69 6.49 6.59
234 NEAGOE A ELENA LUCIANA 7.13 6.04 6.59
235 DRAGOMIR D GEORGIANA 6.19 6.97 6.58
236 FONTANINE OC IULIA ELENA 6.88 6.28 6.58
237 STAMATIN MICHIU D CRISTIANA 4.69 8.44 6.57
238 CRISTESCU V DANA CORINA 6.82 6.30 6.56
239 CIRSTEA V ANDREEA MARIA 5.76 7.32 6.54
240 MANASOI D ALEXANDRA NORA 5.75 7.33 6.54
241 GIURCA T ALEXANDRA ROXANA 7.25 5.77 6.51
242 BOTEANU PE DIANA ALEXANDRA 6.07 6.92 6.50
243 DUTA G ANA MARIA CLARISA 7.38 5.55 6.47
244 MANEA F ECATERINA MARILENA 6.07 6.83 6.45
245 CRISAN N OANA IULIA 7.94 4.93 6.44
246 MANEA V RALUCA ELENA 7.25 5.63 6.44
247 TOMA C ADELINA IOANA 5.50 7.35 6.43
248 DIRNU A SERGIU 5.13 7.71 6.42
249 BANTA N MIHAELA 4.88 7.94 6.41
250 ROSCA AD TEODORA TATIANA 4.63 8.18 6.41
251 SURDU S CORINA ELENA 8.50 4.29 6.40
252 GHEORGHITA RI REMUS MIHAI 5.94 6.82 6.38
253 STANCIU MS ADINA MIHAELA 7.25 5.50 6.38
254 BOTEA IE OANA ANDREA 4.32 8.37 6.35
255 POPA D ELENA SILVIA 7.07 5.63 6.35
256 RADU I ANDREI 5.38 7.26 6.32
257 BABOI V ANA MARIA 6.19 6.42 6.31
258 CHIRITA V ANDREEA LETITIA 5.26 7.36 6.31
259 CIRPICI V ANDREI STEFAN 6.57 6.03 6.30
260 BOBEICA C ELISABETA MARIANA 6.19 6.38 6.29
261 PASARICA V RALUCA ALEXANDRA 6.88 5.69 6.29
262 POSIRCA N NICOLAE OVIDIU 5.00 7.58 6.29
263 TODIRASCU C ALINA EMILIA 6.82 5.73 6.28
264 ILIE N PETRUTA 5.82 6.69 6.26
265 MARTA I MARIA MADALINA 6.32 6.19 6.26
266 PREDA D MARIA CATALINA 6.88 5.64 6.26
267 AIACOBOAIEI N ELENA ALINA 6.82 5.67 6.25
268 PASCALI GH ALEXANDRA VERONICA 5.88 6.59 6.24
269 PETROIU C DIANA ELENA 7.25 5.22 6.24
270 BATRINEANU M DANIELA 7.00 5.46 6.23
271 HOANTA D MARIA LUIZA 5.32 7.09 6.21
272 RAITA V RAMONA ROXANA 5.13 7.25 6.19
273 BUTNARIU C ANTONIA SMARANDA 6.57 5.78 6.18
274 SILVAS MA LAURA MARIA 5.57 6.79 6.18
275 SURDU F ELENA 6.51 5.84 6.18
276 BURCHIU IS IONELIA ADINA 6.75 5.58 6.17
277 MOGA I LAVINIA ROXANA 6.32 6.00 6.16
278 ALBERT CF CRISTINA ELENA 4.63 7.67 6.15
279 CALOIAN D MARIA CRISTINA 6.32 5.97 6.15
280 CISMARU I MIHAELA ALINA 6.01 6.28 6.15
281 CRETU V ALEXANDRA GIORGIANA 6.94 5.32 6.13
282 GURANDA V ROXANA ALINA 6.01 6.25 6.13
283 RADU I IRINA 7.94 4.32 6.13
284 DUMITRU GH SIMONA IZABELA 6.44 5.74 6.09
285 FLOREA J IOAN ALEXANDRU 5.00 7.17 6.09
286 NECULCEA V ALINA GEORGIANA 6.94 5.22 6.08
287 CONSTANTINESCU AD ANDREEA RAMONA 6.32 5.82 6.07
288 TANASE A MARIA ANTONIA 7.13 4.91 6.02
289 ISTRATE D LAVINIA TEODORA 5.69 6.32 6.01
290 BARBIERU T BOGDAN 4.69 7.30 6.00
291 MIHALASCU L TANIA TEODORA 4.32 7.67 6.00
292 MARINESCU V OANA FELICIA 4.26 7.67 5.97
293 DUMITRACHE N ANDRA 6.50 5.41 5.96
294 GRIGORIU I ANA MARIA 6.38 5.54 5.96
295 UNGURUS G ALEXANDRU MARIAN 5.32 6.60 5.96
296 HONCIUC D CRISTINA 4.57 7.32 5.95
297 LODOABA IV LEONTINA ELENA 6.44 5.44 5.94
298 MARIN GH ANA MARIA 4.82 7.05 5.94
299 MOCANU I ALEXANDRU 6.69 5.19 5.94
300 ANTON M DANIELA ANTONETA NICOLETA 7.88 3.95 5.92
301 IORDACHE M CEZAR CRISTIAN 4.38 7.44 5.91
302 CIOBANU M VLAD MARIUS 5.38 6.37 5.88
303 NICOLAE GH MIHAELA CARMEN 7.13 4.63 5.88
304 BELECCIU I NICOLETA BIANCA 4.94 6.80 5.87
305 GUTESCU I ELENA GIORGIANA 6.94 4.79 5.87
306 DRAGUS NF ANDREEA 7.75 3.97 5.86
307 SNAE F OANA LILIANA 6.63 5.06 5.85
308 SOTIR S LIVIA MARINA 4.26 7.39 5.83
309 MARIN N ALEXANDRA NICOLETA 6.32 5.32 5.82
310 ENCULESCU DG ALINA MONICA 5.63 5.98 5.81
311 AMARIEI F LOREDANA DORIS 5.38 6.19 5.79
312 FILIP N IOANA CRISTINA 7.01 4.54 5.78
313 CRETU T ALEXANDRA MARINELA 6.51 5.03 5.77
314 POPESCU P IULIA 5.50 6.01 5.76
315 LINCA D ALEXANDRU IONUT 4.82 6.67 5.75
316 MARIAN A ANDREEA SANDA 4.00 7.49 5.75
317 NEATA C ALINA PAULA 6.13 5.37 5.75
318 CRACIUN C SABRINA ELENA 4.82 6.62 5.72
319 BURLAN D FLORENTINA CRISTINA 5.94 5.47 5.71
320 NICA G EMILIA CRISTINA 5.63 5.78 5.71
321 STANISOR IA MARIA ADELINA 5.44 5.98 5.71
322 BUMBACEA I IOANA IULIANA 5.57 5.83 5.70
323 ION S ALINA 6.32 5.05 5.69
324 NACU IM ALINA ELENA 6.76 4.60 5.68
325 ROZNOV O RALUCA 5.57 5.79 5.68
326 OLTEANU V ANDREEA DIANA 5.19 6.14 5.67
327 CONSTANTIN A ANA MARIA ROXANA 7.50 3.82 5.66
328 MALDAIANU GH ALINA 7.63 3.68 5.66
329 MUSAT M ALEXANDRA 6.32 5.00 5.66
330 TOADER GH RALUCA 6.75 4.57 5.66
331 DUTU S STEFANIA ALEXANDRA 6.32 4.98 5.65
332 STEFAN V NICOLETA FLORENTINA 5.07 6.23 5.65
333 NICULAE D IRINA ELENA 7.63 3.63 5.63
334 TUDOR I SORIN 4.88 6.32 5.60
335 SEGA T SORIN 3.88 7.30 5.59
336 CULEA I ANDREEA DANIELA 4.07 7.08 5.58
337 GEREA GH ALEXANDRA GEORGIANA 4.88 6.25 5.57
338 ION M ANDREEA 6.75 4.39 5.57
339 IOSIF T ANCA MARIA 5.57 5.57 5.57
340 CHELSAU M LUIZA MIHAELA 5.69 5.43 5.56
341 NICOLA M MARINA DANIELA 5.44 5.65 5.55
342 COSTACHE A GEORGETA LOREDANA 6.32 4.75 5.54
343 ARMEANCA IL ALINA MONICA 7.57 3.46 5.52
344 PAHONTU C VLAD 6.19 4.78 5.49
345 STROIA M IRINA GEORGIANA 4.51 6.47 5.49
346 MOCANU S ANDRA ANA MARIA 6.38 4.57 5.48
347 COJOCARU SD ANDREEA MANUELA 7.07 3.83 5.45
348 ENACHE C ANDREEA MADALINA 6.94 3.93 5.44
349 GHINDARU N CRISTINA ALINA 5.19 5.69 5.44
350 CIORNEI GH CEZAR 4.00 6.86 5.43
351 SELARU S CAMELIA 6.94 3.92 5.43
352 CONTU I ANA MARIA 5.25 5.59 5.42
353 MARIN GH DARIA ALEXANDRA 4.38 6.43 5.41
354 MIHAI M ANDREEA GEORGIANA 3.69 7.08 5.39
355 MALDAEANU M ANDREEA CRISTINA 5.01 5.75 5.38
356 TABACARU A ADINA MARIA 5.63 5.13 5.38
357 TIRSE M EVELINA 5.75 5.00 5.38
358 FEHER EO ANDREEA 6.88 3.86 5.37
359 ONCEA G DANIELA 6.38 4.35 5.37
360 DRAGUSIN L NIDU 2.76 7.95 5.36
361 POPA I LAURA 5.63 5.07 5.35
362 BRATU A GABRIELA RALUCA 4.13 6.55 5.34
363 CHIRNOGEANU C DANA ANDRA MARIA 4.00 6.65 5.33
364 COSTACHE A MARILENA CAMELIA 4.76 5.87 5.32
365 DOBRE N CRISTINA ELENA 6.88 3.75 5.32
366 GHORGHE A ALEXANDRU IONUT 4.38 6.24 5.31
367 TARLUNGEANU V ELENA CRISTINA 5.13 5.42 5.28
368 BASTON R RAMONA 5.69 4.82 5.26
369 LAZAR A ALEXANDRA 5.32 5.19 5.26
370 PANA I CRISTINA NICOLETA 7.50 3.01 5.26
371 PLISCA G IRINA 4.82 5.69 5.26
372 VRABIE P GEORGIANA 5.57 4.88 5.23
373 COMAN A OANA EMILIA 6.94 3.50 5.22
374 UNGUREANU GH ALEXANDRA ANDREEA 4.75 5.69 5.22
375 HEINDL L VICTOR 6.07 4.34 5.21
376 CONSTANTIN D MADALINA 5.32 5.02 5.17
377 MIHAI V ALEXANDRA 5.38 4.93 5.16
378 STAMATE F FLORENTINA 4.82 5.47 5.15
379 POPESCU VA RUXANDRA GABRIELA 4.19 6.09 5.14
380 STANESCU D DIANA ELENA 5.88 4.38 5.13
381 VOCHIN P IOANA ELENA 4.69 5.57 5.13
382 TATU D IONUT SORIN 3.69 6.53 5.11
383 DAVID C CRISTINA 6.07 4.13 5.10
384 SERBAN V ANDREEA 5.44 4.75 5.10
385 TUDOR V ROXANA ANITA 6.69 3.50 5.10
386 ANDRONIC G ALEXANDRA BEATRICE 3.26 6.91 5.09
387 FRUJINA CIRCIUMARU GH ADRIANA 6.19 3.98 5.09
388 LEASU D ALEXANDRA IOANA 3.75 6.42 5.09
389 TRUFASU T MARIA GRATIELA 4.63 5.55 5.09
390 TUTUNARU M MIHAELA 4.32 5.86 5.09
391 BRATU G IRINA ELENA 5.19 4.97 5.08
392 BULAGEA D RAMONA MARIA 4.19 5.92 5.06
393 CUCOS V IOANA LAURA 6.57 3.53 5.05
394 ANGHEL N NICOLAE LUCIAN 3.76 6.29 5.03
395 FRINCU T ANCA ELENA 4.75 5.27 5.01
396 LUPU M ANDA 4.82 5.17 5.00
LISTA CANDIDAŢILOR RESPINŞI
Nr. crt. NUME IN. PRENUME TEZA1 TEZA2 MEDIE
1 ABEL A STEFANIA ALEXANDRA A A A
2 ALEXE I SORINA ANETA 4.56 3.79 4.18
3 ANTOCHI V BIANCA 4.88 3.77 4.33
4 ARANYOSI D FLORIN ROBERT 2.69 3.78 3.24
5 ARITON S ANDA 2.57 6.74 4.66
6 ARSINTESCU P ANDRA 6.13 3.85 4.99
7 BADOIU V ANDREI 3.63 6.29 4.96
8 BAIDAC M RUXANDRA 2.19 7.19 4.69
9 BALASA D ELENA ANDREEA 5.57 4.10 4.84
10 BALTA S DORINA 3.82 4.02 3.92
11 BARBU A ALINA DIANA 4.44 4.11 4.28
12 BELU GH ANDREEA 2.75 2.31 2.53
13 BIDESCU I CORNELIA NICOLETA 2.63 1.30 1.97
14 BOBIRNEA C AURELIA MIHAELA 5.57 3.78 4.68
15 BOSTAN G ALEXANDRA A A A
16 BRASOVEANU M CRISTINA A A A
17 CALDARE M ALEXANDRU 2.50 6.93 4.72
18 CARAICATAS F FLORINA ANDREEA 4.82 5.00 4.91
19 CARP M IULIANA ELENA 3.88 2.69 3.29
20 CATANA N ALEXANDRU DRAGOS 3.32 6.38 4.85
21 CERGAN I LAURA ELVIRA 4.51 3.75 4.13
22 CHIRILA M ANDREEA ELENA 2.94 6.66 4.80
23 CHITICARU V ANDREEA RAMONA 3.88 3.13 3.51
24 CHIVU D ANDREEA 4.57 4.22 4.40
25 CIOBANU M AURELIANA LOREDANA 6.44 3.50 4.97
26 CIUCUR N ALEXANDRA VALERIA 4.69 5.17 4.93
27 CIURICI D MARIA ANDREEA 5.51 4.31 4.91
28 COJANU L IZABELA LIVIA 4.44 5.12 4.78
29 COLCERIU DM BOGDAN 3.50 4.41 3.96
30 COLHON O DIANA GABRIELA 5.38 2.25 3.82
31 CONSTANTIN S VIORICA LUMINITA 6.19 1.63 3.91
32 COPACEANU F CRISTINA IONELA 3.69 3.12 3.41
33 COSMA L IULIA ELENA 5.69 2.40 4.05
34 COSOVANU L LOREDANA 5.57 2.76 4.17
35 COSTACHE N NICOLETA DANIELA 2.82 3.57 3.20
36 COVACI M VICTOR 3.88 5.87 4.88
37 CRACANUS I IONELA ANDREEA 4.69 2.63 3.66
38 DINCA V ANDREEA GABRIELA A A A
39 DOBRESCU D ELENA MADALINA 5.32 3.63 4.48
40 DUMITRESCU D CRISTINA 6.01 3.88 4.95
41 DUNCA S COSMINA STELUTA 5.13 3.65 4.39
42 ENE GH CORNELIA 2.38 4.53 3.46
43 FICA N VALENTINA ALEXANDRA A A A
44 FILIP N DIANA 5.07 4.75 4.91
45 GARDAREANU M MIHAELA A A A
46 GHEORGHE M RAMONA GEORGIANA 5.38 4.38 4.88
47 GHEORGHE M NICOLETA OANA 3.01 3.16 3.09
48 GHEORGHIU BC DENIS LUIZA A A A
49 GIOROC GH CRISTINA ELENA A A A
50 GIRLEANU C MADALINA LILIANA 1.82 4.77 3.30
