facultati, lista facultati, facultati bucuresti, facultati romania, facultati iasi, facultati sibiu, facultati constanta, facultati brasov, lista camine, camine studentesti, lucrare licenta, master
banner Facultati.org prezinta totul despre Facultatile din Romania: procedura de admitere, lista camine, taxe admitere si restante, examene, licenta, lista mastere, doctorate etc. More...

research papers
Jul
29th

Facultatea de Geografie (UB) – Rezultate admitere 2008 (Turism taxa)

Categoria: Bucuresti

LISTA CANDIDATILOR ADMISI LA DOMENIUL GEOGRAFIE, SPECIALIZAREA GEOGRAFIA TURISMULUI / ZI PE LOCURILE CU TAXA

Nr.crt. Nr. leg. Nume prenume Medie admitere
1 267 AUREL I. MARIA LAVINIA 9.78
2 81 ABAGIU P. MADALINA BIANCA 9.75
3 580 ABABII V. ADRIANA SIMONA 9.73
4 349 ZOTTU TASULA D. ALEXIA 9,70
5 334 CONSULEA A. ANA MARIA 9,70
6 1021 SAVOIU A. ANDREEA 9,70
7 884 TURCULET D. ESTERA DANIELA 9.69
8 11 MORARU M. IULIANA 9.66
9 1017 IRIMESCU A. ALEXANDRA OANA 9.65
10 211 VASILE P. SILVIA 9.64
11 428 CONSTANTIN M. ELENA 9.63
12 319 COCOR I. GIORGIANA 9.63
13 1051 ALEXANDRESCU G. VLAD IULIU 9,60
14 213 GHIZDEANU V. MADALINA 9,60
15 381 PAVLICHEANU N. ALEXANDRU 9.59
16 541 VEVERITA V. ALINA ALEXANDRA 9.57
17 664 JIANU I. ANCA IOANA 9.56
18 533 NEGOITA I. BIANCA 9.55
19 364 COSTACHE A. EMILIAN 9.55
20 12 TOPOR M. CODRIN ALEXANDRU 9.55
21 383 PANA C. CAROLINE ARIELA 9.53
22 860 MARCU I. MIRELA 9.53
23 1112 CRUCERU N. MELANIA ELENA 9.52
24 1233 LAZAR I. ELENA RAMONA 9.51
25 397 PAVEL C. MARIA DANIELA 9.51
26 878 SAVESCU S. V. ALEXANDRA IRINA 9.51
27 798 CHIVU T. STEFANIA TEODORA 9.51
28 144 OLOGEANU I. ANDREI 9,50
29 255 ALDICA R. STEFAN DANIEL 9,50
30 459 TUDORICA D. AURELIA MIHAELA 9,50
31 546 PRICOPE V. DORU IONUT 9,50
32 858 ROATA M. C. MADALINA SILVIA 9,50
33 863 MIREA G. ALEXANDRA 9,50
34 2 CIUCA A. IULIA VALENTINA 9,50
35 245 POPA M. ELENA CONSTANTINA 9,50
36 1195 UNGUREANU G. DORIANA BEATRICE 9,50
37 174 ROBU C. ANA SIANA 9,50
38 40 MUSOI I. ADRIANA MADALINA 9.49
39 134 MIHAI I. ANCA ELENA 9.49
40 204 STANOIU A. ALEXANDRA GEORGIANA 9.49
41 361 CRUDU I. ANDIANA 9.49
42 877 CRACIUN S. ALEXANDRA CATALINA 9.49
43 697 TINJALA C. DANA 9.49
44 817 NICOLESCU G. S. ANA MARIA MADALINA 9.49
45 861 MINDREANU G. RODICA IONELA 9.49
46 155 SAHANSCHI I. STEFANIA 9.49
47 567 BOUROS C. IONICA SILVIA 9.49
48 480 MOTREA G. GEORGIANA RAMONA 9.49
49 499 MELERU V. C. IONUT CIPRIAN 9.49
50 60 CIOBOTARU G. LOREDANA ANDREEA 9.48
51 172 ION V. DENISA CRISTIANA 9.48
52 372 CORDUNEANU P. MARIA MAGDALENA 9.48
53 639 DRAGOMIR D. ANDREEA FLORENTINA 9.48
54 937 BARSAN I. ANCA IOANA 9.48
55 782 BALANESCU L. LIVIU IULIAN 9.47
56 111 TOMA I. MIHAI 9.47
57 788 CUCULEA T. IRINA ANDREEA 9.47
58 99 NEAMTU C. CORINA 9.47
59 77 COMAN G. FLORINA MIHAELA 9.47
60 382 BITOLEANU D. MARIN COSMIN 9.47
61 84 IORDACHE O. CRISTINA MIHAELA 9.46
62 171 CONDRUT P. ALEXANDRU 9.46
63 500 DESCULTU I. STEFANIA LAVINIA 9.46
64 1020 MOLDOVEANU C. ALBERTA ELENA 9.46
65 76 FLOREA V. GEORGIANA ANDREEA 9.46
66 209 GHIZDEANU M. ANDRADA 9.46
67 582 ORJANU I. ANDREEA CRISTINA 9.46
68 63 BUTUROAGA F. CATALINA ANA MARIA 9.46
69 952 TITILEANU D. ANDREEA ELENA 9.46
70 864 CHIRIPUCI M. DARIA IRINA 9.46
71 366 BERBECARU M. V. LAURA GABRIELA 9.45
72 405 LOVIN N. SORIN VALENTIN 9.45
73 289 NEDELCIU D. D. GABRIELA SIMONA 9.45
74 489 PODOVEI M. S. STEFANIA 9.45
75 977 HIRSU T. ANDREI CATALIN 9.45
76 663 BOSCU V. ADRIANA 9.45
77 506 IRIMINESCU F. ROXANA ELENA 9.45
78 543 CHIJAR D. ROXANA CRISTINA 9.45
79 1168 TABREA S. VASILE 9.45
80 731 GHERMAN L. D. ALEXANDRA IULIA 9.45
81 1103 DOLOIU T. ANDREEA 9.45
82 753 VARZARU L. O. ANA PATRICIA 9.45
83 814 CHIPER I. ADELINA CASANDRA 9.45
84 608 ENE M. ANAMARIA CRISTINA 9.44
85 770 DUMITRACHE C. ALINA 9.44
86 94 BALASOIU N. CRISTINA MIHAELA 9.43
87 714 PASCU V. MARIA IULIANA 9.43
88 592 VERNEA V. LAURA IULIA 9.43
89 130 CRISTACHE M. Z. DENISA ALEXANDRA 9.43
90 588 NECULA P. LILIANA 9.43
91 613 BUJOR M. CLEONTINA 9.43
92 1132 PANA M. M. SIMONA 9.43
93 260 COSTACHE N. NICOLETA DANIELA 9.43
94 967 ABAGER L. ANDREEA RALUCA 9.43
95 1183 STRONCIU M. STEFAN 9.43
96 497 BARCAN C. OANA ELENA 9.43
97 502 TEMELIE C. MARIA DANIELA 9.42
98 820 STOICA V. OANA MADALINA 9.42
99 210 CACIULAN B. ALICE DENISA 9.42
100 673 POP F. I. FLAVIA ALEXANDRA 9.42
101 728 GHEORGHITA I. MONICA ROXANA 9.42
102 745 VASILE P. MARIA ANCUTA 9.42
103 751 TIGAERU G. GEORGE MARIAN 9.42
104 1108 GLONT D. DORINA ELENA 9.42
105 33 SARBU M. ANDREEA GABRIELA 9.42
106 420 PODLOVSCHI D. V. BOGDAN 9.42
107 1055 CHIRIAC C. IOANA 9.42
108 956 IRIMIA C. ALEXANDRA 9.42
109 677 ACSENTE D. RAZVAN CONSTANTIN 9.42
110 65 TACHE M. ANDREEA 9.41
111 739 TANASCU L. F. RALUCA MIHAELA 9.41
112 166 COSTEA G. M. ANDREEA CARMEN 9.41
113 235 CHIRIAC C. ANA MARIA 9.41
114 902 MILITARU C. IULIAN 9.41
115 225 CRISTIAN D. GEORGETA MIRABELA 9,40
116 1060 BOLD M. EMILIAN 9,40
117 493 DORCU M. MIHAELA 9,40
118 1042 IONESCU F. GABRIELA 9,40
119 400 GANEA N. MADALINA 9,40
120 515 BADULESCU C. OANA ALINA 9,40
121 879 PLESEA G. ANDRADA MARIA 9,40
122 1003 ANTALOAIE S. V. ALEXANDRU VALERIU 9,40
123 355 EFTENE P. P. DIANA MARIA 9,40
124 849 SUTU V. GABRIEL CORNELIU 9,40
125 1162 POPESCU S. ALEXANDRA ELENA 9,40
126 1201 STANCIU G. ALEXANDRA 9,40
127 876 BRIGHENTI L. MARIO 9.39
128 880 VENIN I. N. IULIA 9.39
129 182 DAMIAN V. ANDREEA DADIANA 9.39
130 160 STANCU G. ALIN IONUT 9.39
131 799 CERNAIANU G. GIORGIANA ANGELA 9.39
132 1028 COJOCEA E. CRISTIAN GABRIEL 9.39
133 501 DULGHERU M. F. GINA ANDREIA 9.39
134 646 TANASE D. ALEXANDRA MARIA 9.38
135 619 STEGHER A. DANA GEORGIANA 9.38
136 859 CARAVAN M. EMILIA MIHAELA 9.37
137 984 VRABIE I. ANCA ALEXANDRA 9.37
138 275 HRISTESCU C. CATALINA 9.37
139 469 LACATAS S. CRISTINA DANIELA 9.36
140 1044 ASANDEI C. IOANA ROXANA 9.36
141 133 PASCULESCU N. M. IRINA LUIZA 9.36
142 232 TANASESCU C. G. OTILIA ELENA 9.36
143 474 LAZAR N. ANCA FLORINA 9.36
144 747 GEORGESCU E. I. RALUCA IRINA 9.35
145 108 IONESCU F. OANA VALERIA 9.35
146 973 ANDRIES D. VALENTINA 9.35
147 27 ZAHARIA B. IULIA TEODORA 9.35
148 716 SERGHIE P. PETRONELA MEDEEA 9.35
149 675 NITU S. R. N. ADRIANA IOANA 9.35
150 1074 DUMITRU I. ANA MARIA 9.35
151 105 SORESCU C. RADU 9.34
152 595 STAMATE N. SORIN CRISTIAN 9.34
153 1066 VOICU I. TEODORA 9.34
154 763 BELITOIU O. ANDREEA MADALINA 9.33
155 314 BUCUR N. CATALINA RODICA 9.33
156 966 MOCIOIU ANELISE TANIA 9.33
157 658 RAU D. M. ELENA GABRIELA 9.33
158 617 GAVRILA G. ANA MARIA 9.33
159 611 TABACU C. GEORGE CIPRIAN 9.33
160 666 POPA A. ANAMARIA 9,33

Post a Comment

 
| Agronomie | Istorie | Matematica | Informatica | Chimie | Fizica | Geografie | Teologie | Finante Banci | Management | Marketing | Contabilitate | Cibernetica | Economie | Litere | Drept |
| Referate Chimie | Referate Economie | Referate Fizica | Referate Geografie | Referate Informatica | Referate Istorie | Referate Limba Engleza | Referate Limba Romana | Academia de Politia AIC| Academia de Sport| Academia Nationala de Informatii SRI| Academia Tehnica| ASE Bucuresti| Politehnica Bucuresti| SNSPA| Univerisitatea de Agronomie| Universitatea Bucuresti| Universitatea Carol Davila| Universitatea de Aparare| Universitatea de Arhitectura| Universitatea de Arte| Universitatea de Constructii| Universitatea de Teatru| Colegiul de Tehnica Dentara Gaucan| Colegiul Universitar de Institutori Waldorf| Institutul Bancar Roman| Institutul Romano-Catolic Sf. Tereza| Institutul Teologic Baptist| Institutul Teologic Penticostal| Romano Americana| Spiru Haret| Titu Maiorescu| Universitatea ARTIFEX| Universitatea Athenaeum| Universitatea Bioterra| Universitatea Cantemir| Universitatea de Arte| Universitatea de Stiinte| Universitatea Ecologica| Universitatea Hyperion| Universitatea de Websoft| Universitatea Media| Universitatea Romano Britanica| Universitatea Titulescu| Universitatea Wales|