LISTA CANDIDATILOR ADMISI LA DOMENIUL GEOGRAFIE, SPECIALIZAREA METEOROLOGIE HIDROLOGIE / ZI, PE LOCURILE BUGETATE
Nr.crt. Nr. leg. Nume prenume Nota admitere
1 643 MITOF G. IULIAN 9,90
2 220 SCLIPCEA M. CORINA ELENA 9.87
3 196 TIRON S. LAVINIA MARIANA 9.77
4 207 RUSU N. ELENA ELVIRA 9.77
5 266 VIASU C. DENISA NICOLETA 9.72
6 901 PETRESCU A. COSMIN IONUT 9.72
7 150 TUDOR I. DIANA ELENA 9.71
8 53 GIDEA M. M. NICOLETA DANIELA 9,70
9 591 DOBRESCU C. VALENTINA NARCISA 9,70
10 590 DOBRESCU C. NICOLETA LARISA 9.69
11 21 STANISTEANU M. LAURENTIU CRISTIAN 9.68
12 681 COLCER M. ANDRA GEORGIANA 9.67
13 904 PAUSAN A. ALEXANDRA 9.67
14 378 ANDRIESI L. AMELINA 9.65
15 309 CONSTANTIN M. LUMINITA ALEXANDRA 9.65
16 75 TUDOSE Z. SIMONA-ELENA 9.65
17 1186 MELNICIUC N. MARIA IRINA 9.64
18 983 MAIER A. OANA 9.64
19 89 COSTACHE M. ROMULUS DUMITRU 9.63
20 766 GALAN V. V. ANDREEA CATALINA 9.63
21 17 FUSU M. LAVINIA MIHAELA 9.62
22 627 IVAN M. MARINA ANDREEA 9.62
23 1081 RACAREANU I. IRINA 9.61
24 988 GHEORGHITA I. MARIUS GEROGIAN 9.61
25 413 POPESCU M. AURA MADALINA 9,60
26 277 POPESCU G. M. ALEXANDRA STEFANIA 9,60
27 1071 MURGOCI M. ANA MARIA 9,60
28 203 FUSU N. MARIA ALEXANDRA 9,60
29 102 BUSUIOC I. MARIA MADALINA 9.59
30 252 AMZAR C. ADELINA ELENA 9.57
31 482 DOGARU V. GEORGIANA CRENGUTA 9.57
32 1188 GRIGORESCU A. OLGA LOREDANA 9.57
33 128 IONASCU S. ANCA 9.57
34 712 POPA I. FLORIN 9.55
35 767 TENEA M. LOREDANA IOANA 9.55
36 992 BRAIS C. OANA LIVIA 9.55
37 1092 BUGHIU C. GEORGETA 9.55
38 113 BATAIOSU D. MARIA GIORGIANA 9.55
39 560 PAUN T. EUGENIA CRISTINA 9.55
40 609 DUDA D. OANA 9.55
Facultati.org prezinta totul despre Facultatile din Romania: procedura de admitere, lista camine, taxe admitere si restante, examene, licenta, lista mastere, doctorate etc. 